Herbert Jones vs Tobias Harris
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 28.4 (le meilleur des joueurs comparés)76e | 27.874e | |
| PTS | 8.950e | 13.3 (le meilleur des joueurs comparés)72e | |
| REB | 3.449e | 5.1 (le meilleur des joueurs comparés)75e | |
| AST | 2.8 (le meilleur des joueurs comparés)70e | 2.563e | |
| STL | 1.6 (le meilleur des joueurs comparés)97e | 0.964e | |
| BLK | 0.5 (le meilleur des joueurs comparés)66e | 0.455e | |
| 3PM | 1.4 (le meilleur des joueurs comparés)62e | 1.359e | |
| TOV | 1.337e | 1.0 (le meilleur des joueurs comparés)49e | |
| Adresse | |||
| FG% | 38.38e | 46.9 (le meilleur des joueurs comparés)57e | |
| 3P% | 30.924e | 36.8 (le meilleur des joueurs comparés)64e | |
| FT% | 80.663e | 86.6 (le meilleur des joueurs comparés)87e | |
| TS% | 49.18e | 57.4 (le meilleur des joueurs comparés)49e | |
| eFG% | 46.79e | 53.1 (le meilleur des joueurs comparés)41e | |
| Avancées | |||
| USG% | 15.327e | 18.9 (le meilleur des joueurs comparés)56e | |
| AST% | 13.1 (le meilleur des joueurs comparés)53e | 12.450e | |
| REB% | 6.418e | 10.3 (le meilleur des joueurs comparés)60e | |
| GmSc | 6.745e | 10.9 (le meilleur des joueurs comparés)74e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.4465e | +1.66 (le meilleur des joueurs comparés)68e | |
| Attaque | 0 | +0.73 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +1.44 (le meilleur des joueurs comparés) | +0.94 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.