Jalen Green vs Luguentz Dort
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre coloré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 26.8 (le meilleur des joueurs comparés)68e | 24.359e | |
| PTS | 12.5 (le meilleur des joueurs comparés)70e | 8.950e | |
| REB | 3.7 (le meilleur des joueurs comparés)57e | 3.040e | |
| AST | 3.2 (le meilleur des joueurs comparés)74e | 1.437e | |
| STL | 0.962e | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)76e | |
| BLK | 0.4 (le meilleur des joueurs comparés)54e | 0.341e | |
| 3PM | 1.256e | 1.6 (le meilleur des joueurs comparés)68e | |
| TOV | 2.314e | 0.7 (le meilleur des joueurs comparés)67e | |
| Adresse | |||
| FG% | 41.8 (le meilleur des joueurs comparés)31e | 37.416e | |
| 3P% | 31.036e | 33.8 (le meilleur des joueurs comparés)48e | |
| FT% | 70.530e | 71.4 (le meilleur des joueurs comparés)31e | |
| TS% | 50.7 (le meilleur des joueurs comparés)21e | 49.918e | |
| eFG% | 47.3 (le meilleur des joueurs comparés)23e | 46.921e | |
| Avancées | |||
| USG% | 23.6 (le meilleur des joueurs comparés)82e | 16.034e | |
| AST% | 17.0 (le meilleur des joueurs comparés)68e | 7.620e | |
| REB% | 7.6 (le meilleur des joueurs comparés)37e | 6.626e | |
| GmSc | 7.9 (le meilleur des joueurs comparés)56e | 5.939e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −1.59 | −0.99 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Attaque | −1.13 | −0.32 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | −0.45 (le meilleur des joueurs comparés) | −0.67 | |
Couleurs : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 7 matchs ou plus en 2026-27 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.