Bruce Brown vs Sion James
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 24.4 (le meilleur des joueurs comparés)61e | 22.554e | |
| PTS | 7.9 (le meilleur des joueurs comparés)44e | 5.423e | |
| REB | 3.9 (le meilleur des joueurs comparés)58e | 3.551e | |
| AST | 2.1 (le meilleur des joueurs comparés)55e | 2.052e | |
| STL | 1.0 (le meilleur des joueurs comparés)75e | 0.632e | |
| BLK | 0.2 (le meilleur des joueurs comparés)22e | 0.2 (le meilleur des joueurs comparés)22e | |
| 3PM | 0.732e | 1.0 (le meilleur des joueurs comparés)44e | |
| TOV | 1.145e | 0.8 (le meilleur des joueurs comparés)61e | |
| Adresse | |||
| FG% | 47.5 (le meilleur des joueurs comparés)62e | 37.16e | |
| 3P% | 38.5 (le meilleur des joueurs comparés)76e | 35.251e | |
| FT% | 76.243e | 83.7 (le meilleur des joueurs comparés)76e | |
| TS% | 56.2 (le meilleur des joueurs comparés)39e | 53.121e | |
| eFG% | 53.0 (le meilleur des joueurs comparés)40e | 48.314e | |
| Avancées | |||
| USG% | 14.6 (le meilleur des joueurs comparés)20e | 11.14e | |
| AST% | 11.343e | 11.4 (le meilleur des joueurs comparés)44e | |
| REB% | 8.9 (le meilleur des joueurs comparés)49e | 8.847e | |
| GmSc | 6.7 (le meilleur des joueurs comparés)45e | 4.826e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -1.987e | -0.4 (le meilleur des joueurs comparés)26e | |
| Attaque | -2.17 | -1.12 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +0.18 | +0.72 (le meilleur des joueurs comparés) | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.