De'Aaron Fox · props
Média
17.4
U10
Mediana
15.5
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 23.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de mar. | vs DAL | W 126-116 (+10) | 41 | 32 | Over |
| 10 de mar. | vs DAL | L 129-133 (-4) | 34 | 14 | Under |
| 9 de mar. | @ MIN | L 124-141 (-17) | 27 | 22 | Under |
| 7 de mar. | @ SAC | L 109-127 (-18) | 33 | 16 | Under |
| 4 de mar. | vs BKN | W 127-113 (+14) | 27 | 15 | Under |
| 2 de mar. | vs OKC | L 132-146 (-14) | 34 | 20 | Under |
| 1 de mar. | @ MEM | W 130-128 (+2) | 35 | 20 | Under |
| 26 de fev. | @ HOU | L 106-118 (-12) | 28 | 7 | Under |
| 25 de fev. | @ NOP | L 103-109 (-6) | 38 | 15 | Under |
| 23 de fev. | @ NOP | L 96-114 (-18) | 34 | 13 | Under |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável