Estatísticas de jogadores da NFL 2026
Todo jogador com um jogo de temporada regular, por posição, com os totais da temporada. Escolha uma posição para ver a lista completa.
Quarterbacks
| Posição | Jogador | JDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew StaffordLAR | 1.188 | 6 | 6 |
| 2 | Joe BurrowCIN | 1.171 | 7 | 3 |
| 3 | C.J. StroudHOU | 1.141 | 5 | 0 |
| 4 | Dak PrescottDAL | 1.065 | 8 | 1 |
| 5 | Jordan LoveGB | 1.041 | 8 | 3 |
| 6 | Josh AllenBUF | 1.039 | 6 | 3 |
| 7 | Aaron RodgersPIT | 999 | 7 | 4 |
| 8 | Lamar JacksonBAL | 967 | 6 | 1 |
| 9 | Bryce YoungCAR | 938 | 7 | 2 |
| 10 | Tyler ShoughNO | 912 | 8 | 3 |
Running backs
| Posição | Jogador | JDS | TD | COR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Cook IIIBUF | 421 | 3 | 70 |
| 2 | Derrick HenryBAL | 374 | 7 | 89 |
| 3 | Kenneth Walker IIIKC | 360 | 2 | 65 |
| 4 | Jonathan TaylorIND | 353 | 6 | 86 |
| 5 | Bijan RobinsonATL | 349 | 2 | 66 |
| 6 | Kyle MonangaiCHI | 324 | 3 | 60 |
| 7 | D'Andre SwiftCHI | 311 | 3 | 69 |
| 8 | Jaylen WarrenPIT | 309 | 0 | 55 |
| 9 | Jahmyr GibbsDET | 307 | 4 | 65 |
| 10 | Kyren WilliamsLAR | 294 | 3 | 54 |
Wide receivers
| Posição | Jogador | JDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee LambDAL | 498 | 37 | 4 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 405 | 27 | 6 |
| 3 | Tee HigginsCIN | 401 | 25 | 1 |
| 4 | Davante AdamsLAR | 390 | 22 | 2 |
| 5 | Chris OlaveNO | 375 | 27 | 1 |
| 6 | Zay FlowersBAL | 352 | 18 | 2 |
| 7 | Christian WatsonGB | 331 | 20 | 4 |
| 8 | Denzel BostonCLE | 284 | 13 | 2 |
| 9 | Drake LondonATL | 274 | 15 | 0 |
| 10 | Matthew GoldenGB | 274 | 18 | 2 |
Tight ends
| Posição | Jogador | JDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalton KincaidBUF | 270 | 15 | 1 |
| 2 | Trey McBrideARI | 242 | 33 | 2 |
| 3 | Travis KelceKC | 231 | 14 | 2 |
| 4 | Dalton SchultzHOU | 214 | 21 | 0 |
| 5 | Isaiah LikelyNYG | 190 | 22 | 2 |
| 6 | George KittleSF | 174 | 12 | 3 |
| 7 | Juwan JohnsonNO | 168 | 15 | 3 |
| 8 | Brenton StrangeJAX | 167 | 14 | 1 |
| 9 | Cade OttonTB | 157 | 15 | 0 |
| 10 | Mike GesickiCIN | 155 | 11 | 3 |
Kickers
| Posição | Jogador | FG | FGT | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer ShraderIND | 11 | 11 | 9 |
| 2 | Chase McLaughlinTB | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Dominic ZvadaNYG | 9 | 9 | 5 |
| 4 | Evan McPhersonCIN | 9 | 9 | 10 |
| 5 | Andre SzmytCLE | 8 | 8 | 7 |
| 6 | Brandon AubreyDAL | 8 | 11 | 12 |
| 7 | Chad RylandARI | 8 | 9 | 9 |
| 8 | Ryan FitzgeraldCAR | 7 | 7 | 8 |
| 9 | Will ReichardMIN | 7 | 7 | 6 |
| 10 | Cairo SantosCHI | 7 | 8 | 13 |
Defesa
| Posição | Jogador | TCK | SCK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hill Jr.TEN | 42 | 0 | 0 |
| 2 | Jihaad CampbellPHI | 38 | 1 | 0 |
| 3 | Akeem Davis-GaitherIND | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Carson SchwesingerCLE | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Demetrius Knight Jr.CIN | 34 | 0 | 0 |
| 6 | Evan WilliamsGB | 34 | 1 | 1 |
| 7 | Payton WilsonPIT | 34 | 1 | 0 |
| 8 | Roquan SmithBAL | 34 | 1 | 1 |
| 9 | Alex SingletonDEN | 33 | 0 | 0 |
| 10 | Fred WarnerSF | 33 | 1 | 0 |
Totais da temporada regular a partir dos nossos box scores, só jogos encerrados; um sack dividido conta metade. Time: o mais recente nesta temporada.