Pular para o conteúdo

Andrew Wiggins · props

Miami Heat
Média
16.8
U10
Mediana
13.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 17.5

0204060Linha 17.5mar.abr.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 17.5
28 de abr.POvs CLEL 83-138 (-55)2212 Under
26 de abr.POvs CLEL 87-124 (-37)3310 Under
23 de abr.PO@ CLEL 112-121 (-9)2810 Under
20 de abr.PO@ CLEL 100-121 (-21)3814 Under
11 de abr.@ NOPW 153-104 (+49)2410 Under
9 de abr.@ CHIL 111-119 (-8)2714 Under
27 de mar.vs ATLW 122-112 (+10)3316 Under
25 de mar.vs GSWW 112-86 (+26)2810 Under
23 de mar.vs CHAW 122-105 (+17)3542 Over
21 de mar.vs HOUL 98-102 (-4)3030 Over

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável