Pular para o conteúdo

Tyler Herro · props

Miami Heat
Média
23.0
U10
Mediana
23.5
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 23.5

010203040Linha 23.5mar.abr.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 23.5
28 de abr.POvs CLEL 83-138 (-55)314 Under
26 de abr.POvs CLEL 87-124 (-37)3713 Under
23 de abr.PO@ CLEL 112-121 (-9)4033 Over
20 de abr.PO@ CLEL 100-121 (-21)3721 Under
11 de abr.@ NOPW 153-104 (+49)2222 Under
9 de abr.@ CHIL 111-119 (-8)3630 Over
7 de abr.vs PHIW 117-105 (+12)3320 Under
3 de abr.vs MEML 108-110 (-2)3735 Over
2 de abr.@ BOSW 124-103 (+21)3825 Over
31 de mar.@ WASW 120-94 (+26)3327 Over

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável