Pular para o conteúdo

Jaylen Brown · props

Boston Celtics
Média
22.7
U10
Mediana
20.5
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 22.5

010203040Linha 22.5abr.mai.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 22.5
16 de mai.PO@ NYKL 81-119 (-38)3220 Under
14 de mai.POvs NYKW 127-102 (+25)3726 Over
12 de mai.PO@ NYKL 113-121 (-8)3320 Under
10 de mai.PO@ NYKW 115-93 (+22)3619 Under
7 de mai.POvs NYKL 90-91 (-1)4120 Under
5 de mai.POvs NYKL 105-108 (-3)4523 Over
29 de abr.POvs ORLW 120-89 (+31)3223 Over
27 de abr.PO@ ORLW 107-98 (+9)4121 Under
25 de abr.PO@ ORLL 93-95 (-2)3419 Under
23 de abr.POvs ORLW 109-100 (+9)4236 Over

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável