Pular para o conteúdo

Ayo Dosunmu · props

Chicago Bulls
Média
12.1
U10
Mediana
11.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 12.5

0102030Linha 12.5jan.fev.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 12.5
28 de fev.vs TORW 125-115 (+10)2311 Under
20 de fev.@ NYKL 111-113 (-2)285 Under
12 de fev.vs DETL 110-128 (-18)3523 Over
11 de fev.vs DETL 92-132 (-40)208 Under
8 de fev.vs GSWL 111-132 (-21)3010 Under
5 de fev.@ MINL 108-127 (-19)3611 Under
4 de fev.vs MIAW 133-124 (+9)2921 Over
2 de fev.@ DETL 119-127 (-8)3214 Over
31 de jan.@ TORW 122-106 (+16)356 Under
29 de jan.@ BOSL 100-122 (-22)3212 Under

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável