Pular para o conteúdo

Duncan Robinson · props

Miami Heat
Média
8.9
U10
Mediana
6.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 10.5

0102030Linha 10.5abr.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 10.5
28 de abr.POvs CLEL 83-138 (-55)150 Under
26 de abr.POvs CLEL 87-124 (-37)186 Under
23 de abr.PO@ CLEL 112-121 (-9)123 Under
20 de abr.PO@ CLEL 100-121 (-21)158 Under
13 de abr.vs WASL 118-119 (-1)206 Under
11 de abr.@ NOPW 153-104 (+49)1921 Over
9 de abr.@ CHIL 111-119 (-8)182 Under
7 de abr.vs PHIW 117-105 (+12)2621 Over
5 de abr.vs MILL 115-121 (-6)3116 Over
3 de abr.vs MEML 108-110 (-2)116 Under

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável