Pular para o conteúdo

Jalen Green · props

Houston Rockets
Média
10.7
U10
Mediana
8.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 20.5

010203040Linha 20.5abr.mai.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 20.5
4 de mai.POvs GSWL 89-103 (-14)308 Under
2 de mai.PO@ GSWW 115-107 (+8)3212 Under
30 de abr.POvs GSWW 131-116 (+15)2811 Under
28 de abr.PO@ GSWL 106-109 (-3)258 Under
26 de abr.PO@ GSWL 93-104 (-11)399 Under
23 de abr.POvs GSWW 109-94 (+15)3538 Over
20 de abr.POvs GSWL 85-95 (-10)317 Under
13 de abr.vs DENL 111-126 (-15)212 Under
11 de abr.@ LALL 109-140 (-31)157 Under
9 de abr.@ LACL 117-134 (-17)155 Under

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável