Pular para o conteúdo

Ryan Dunn · props

Phoenix Suns
Média
9.4
U10
Mediana
7.5
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 7.5

0102030Linha 7.5mar.abr.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 7.5
13 de abr.@ SACL 98-109 (-11)3012 Over
11 de abr.vs SASW 117-98 (+19)3426 Over
9 de abr.vs OKCL 112-125 (-13)2713 Over
8 de abr.vs GSWL 95-133 (-38)2512 Over
6 de abr.@ NYKL 98-112 (-14)344 Under
4 de abr.@ BOSL 103-123 (-20)255 Under
1 de abr.@ MILL 123-133 (-10)235 Under
30 de mar.vs HOUL 109-148 (-39)192 Under
28 de mar.@ MINL 109-124 (-15)229 Over
26 de mar.vs BOSL 102-132 (-30)226 Under

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável