Pular para o conteúdo

Rudy Gobert · props

Minnesota Timberwolves
Média
7.7
U10
Mediana
7.5
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 11.5

05101520Linha 11.5mai.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 11.5
28 de mai.PO@ OKCL 94-124 (-30)192 Under
26 de mai.POvs OKCL 126-128 (-2)3213 Over
24 de mai.POvs OKCW 143-101 (+42)287 Under
22 de mai.PO@ OKCL 103-118 (-15)305 Under
20 de mai.PO@ OKCL 88-114 (-26)212 Under
14 de mai.POvs GSWW 121-110 (+11)2817 Over
12 de mai.PO@ GSWW 117-110 (+7)308 Under
10 de mai.PO@ GSWW 102-97 (+5)279 Under
8 de mai.POvs GSWW 117-93 (+24)275 Under
6 de mai.POvs GSWL 88-99 (-11)269 Under

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável