Pular para o conteúdo

Jordan Clarkson · props

Utah Jazz
Média
15.1
U10
Mediana
15.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 16.5

0102030Linha 16.5fev.mar.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 16.5
23 de mar.vs CLEL 91-120 (-29)2310 Under
19 de mar.vs WASW 128-112 (+16)2014 Under
17 de mar.vs CHIL 97-111 (-14)2214 Under
14 de mar.vs TORL 118-126 (-8)2319 Over
12 de mar.@ MEML 115-122 (-7)2412 Under
26 de fev.vs SACL 101-118 (-17)312 Under
21 de fev.vs OKCL 107-130 (-23)3019 Over
12 de fev.vs LALW 131-119 (+12)2921 Over
10 de fev.@ LALL 113-132 (-19)2916 Under
8 de fev.@ LACL 110-130 (-20)3424 Over

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável