Malcolm Brogdon · props
Média
10.6
U10
Mediana
11.5
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 12.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. | vs IND | L 130-134 (-4) | 15 | 12 | Under |
| 10 de fev. | vs SAS | L 121-131 (-10) | 19 | 11 | Under |
| 8 de fev. | vs ATL | L 111-125 (-14) | 23 | 7 | Under |
| 5 de fev. | @ BKN | W 119-102 (+17) | 17 | 7 | Under |
| 3 de fev. | @ CHA | W 124-114 (+10) | 22 | 16 | Over |
| 1 de fev. | @ MIN | W 105-103 (+2) | 21 | 3 | Under |
| 5 de jan. | vs NOP | L 98-110 (-12) | 15 | 4 | Under |
| 3 de jan. | @ NOP | L 120-132 (-12) | 25 | 16 | Over |
| 1 de jan. | vs CHI | W 125-107 (+18) | 28 | 12 | Under |
| 30 de dez. | vs NYK | L 106-126 (-20) | 29 | 18 | Over |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável