Phoenix Suns bei Memphis Grizzlies
HauptrundeEnde
Phoenix Suns 106, Memphis Grizzlies 136
FedExForum · Memphis, TN
Die Memphis Grizzlies schlugen die Phoenix Suns am 16. Januar 2023 im FedExForum mit 136-106. Ja Morant führte die Memphis Grizzlies mit 29 Punkten an; Mikal Bridges erzielte 21 für die Phoenix Suns.
| Deandre AytonC | 30 | 18 | 5 | 1 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal BridgesF | 30 | 21 | 4 | 7 | 8-16 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -14 |
| Saben LeeG | 28 | 10 | 2 | 3 | 3-9 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| Landry ShametG | 26 | 9 | 4 | 6 | 2-9 | 1-6 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -28 |
| Damion LeeG | 26 | 8 | 2 | 9 | 3-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Torrey CraigF | 25 | 4 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 |
| Dario SaricF | 23 | 12 | 7 | 5 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 |
| Ish WainrightF | 16 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| Jock LandaleC | 14 | 5 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bismack BiyomboC | 12 | 8 | 5 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| Josh OkogieG | 9 | 9 | 1 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Team | 239 | 106 | 37 | 33 | 39-89 | 10-33 | 18-19 | 4 | 4 | 15 | 22 |
DNP: Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson, Cameron Payne, Duane Washington Jr., Jae Crowder
| Desmond BaneG | 27 | 28 | 3 | 6 | 10-12 | 3-4 | 5-5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja MorantG | 27 | 29 | 2 | 7 | 11-20 | 5-8 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Jaren Jackson Jr.F-C | 26 | 18 | 8 | 1 | 5-11 | 1-4 | 7-8 | 2 | 6 | 1 | 0 | +30 |
| Steven AdamsC | 24 | 8 | 9 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 |
| Dillon BrooksG-F | 24 | 9 | 2 | 1 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +20 |
| Tyus JonesG | 22 | 10 | 4 | 8 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Santi AldamaFFraglich, Rückkehr erwartet 9. Okt. | 22 | 6 | 5 | 1 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brandon ClarkeF | 18 | 13 | 6 | 1 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| David RoddyF | 18 | 10 | 8 | 0 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Ziaire WilliamsG-F | 17 | 3 | 3 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| Xavier TillmanF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kennedy ChandlerG | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jake LaRaviaF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Team | 240 | 136 | 51 | 29 | 52-98 | 16-37 | 16-20 | 8 | 6 | 10 | 19 |
DNP: John Konchar, Vince Williams Jr., Kenneth Lofton Jr., Danny Green
Saisonduelle
PHX 2, MEM 2- 23. Dez.Memphis Grizzlies 125, Phoenix Suns 100
- 27. Dez.Phoenix Suns 125, Memphis Grizzlies 108
- 16. Jan. · dieses SpielPhoenix Suns 106, Memphis Grizzlies 136
- 22. Jan.Memphis Grizzlies 110, Phoenix Suns 112