Effizienz
Expected Points Added (EPA) pro Spielzug aus unserem eigenen Modell: wie stark jeder Spielzug die Punkte hob oder senkte, die ein Team erwarten konnte – nach Down, Distanz, Feldposition und Uhr. Erfolgsquote: der Anteil der Spielzüge, die überhaupt etwas beitrugen. Nur Pässe und Läufe, Hauptrunde. So wird es berechnet
In der Saison 2024 hatten die Detroit Lions die effizienteste Offense (+0.16 EPA pro Spielzug) und die Cleveland Browns die am wenigsten effiziente (−0.27); die Defense der Denver Broncos ließ am wenigsten zu (−0.13), die der Carolina Panthers am meisten (+0.13). Bester Passer nach EPA pro Spielzug: Jared Goff (DET), +0.31 aus 569 Spielzügen. Bester Läufer nach EPA pro Spielzug: Derrick Henry (BAL), +0.18 aus 296 Spielzügen. Bester Receiver nach EPA pro Spielzug: DeVonta Smith (PHI), +0.78 aus 87 Spielzügen.
BestenlistenUnser Modell: angepasst an Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022, Saison 2023, Saison 2024, Saison 2025; geprüft an Saison 2025, das es nie gesehen hat, liegt es im Schnitt 3.50 Punkte neben der nächsten Wertung (ein einfacher Durchschnitt: 3.81).
Teams
| Offense | Defense | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.16, 1. in der Liga | 55 | +0.32, 1. in der Liga | 0.00, 9. in der Liga | −0.04, 12. in der Liga | 49 | −0.05, 6. in der Liga | 0.00, 27. in der Liga | |
| +0.15, 2. in der Liga | 54 | +0.19, 2. in der Liga | +0.11, 1. in der Liga | −0.07, 7. in der Liga | 48 | 0.00, 14. in der Liga | −0.18, 1. in der Liga | |
| +0.11, 3. in der Liga | 55 | +0.15, 6. in der Liga | +0.07, 3. in der Liga | −0.01, 14. in der Liga | 52 | +0.01, 16. in der Liga | −0.06, 17. in der Liga | |
| +0.11, 4. in der Liga | 54 | +0.14, 7. in der Liga | +0.07, 4. in der Liga | +0.01, 19. in der Liga | 50 | +0.03, 19. in der Liga | −0.02, 25. in der Liga | |
| +0.09, 5. in der Liga | 51 | +0.18, 4. in der Liga | 0.00, 8. in der Liga | +0.01, 20. in der Liga | 51 | +0.05, 20. in der Liga | −0.05, 19. in der Liga | |
| +0.07, 6. in der Liga | 51 | +0.16, 5. in der Liga | −0.02, 11. in der Liga | −0.06, 8. in der Liga | 51 | −0.03, 10. in der Liga | −0.11, 6. in der Liga | |
| +0.06, 7. in der Liga | 49 | +0.10, 10. in der Liga | +0.03, 6. in der Liga | −0.09, 3. in der Liga | 47 | −0.07, 4. in der Liga | −0.12, 3. in der Liga | |
| +0.06, 8. in der Liga | 54 | +0.19, 3. in der Liga | −0.18, 31. in der Liga | +0.01, 18. in der Liga | 51 | −0.03, 11. in der Liga | +0.05, 30. in der Liga | |
| +0.04, 9. in der Liga | 52 | +0.01, 17. in der Liga | +0.08, 2. in der Liga | +0.03, 29. in der Liga | 53 | +0.08, 24. in der Liga | −0.04, 22. in der Liga | |
| +0.03, 10. in der Liga | 53 | +0.04, 16. in der Liga | +0.01, 7. in der Liga | −0.02, 13. in der Liga | 48 | +0.03, 18. in der Liga | −0.08, 13. in der Liga | |
| +0.03, 11. in der Liga | 49 | +0.11, 8. in der Liga | −0.07, 15. in der Liga | −0.09, 4. in der Liga | 49 | −0.09, 3. in der Liga | −0.09, 12. in der Liga | |
| +0.02, 12. in der Liga | 53 | +0.08, 11. in der Liga | −0.06, 13. in der Liga | +0.02, 27. in der Liga | 51 | +0.05, 21. in der Liga | −0.01, 26. in der Liga | |
| +0.01, 13. in der Liga | 53 | −0.03, 20. in der Liga | +0.06, 5. in der Liga | +0.04, 30. in der Liga | 52 | +0.08, 26. in der Liga | −0.03, 23. in der Liga | |
| 0.00, 14. in der Liga | 51 | +0.11, 9. in der Liga | −0.13, 26. in der Liga | −0.10, 2. in der Liga | 48 | −0.11, 2. in der Liga | −0.08, 14. in der Liga | |
| 0.00, 15. in der Liga | 51 | +0.07, 12. in der Liga | −0.11, 23. in der Liga | +0.03, 28. in der Liga | 50 | +0.07, 23. in der Liga | −0.03, 24. in der Liga | |
| −0.01, 16. in der Liga | 48 | +0.05, 14. in der Liga | −0.09, 19. in der Liga | −0.13, 1. in der Liga | 46 | −0.15, 1. in der Liga | −0.10, 10. in der Liga | |
| −0.02, 17. in der Liga | 47 | +0.07, 13. in der Liga | −0.11, 24. in der Liga | −0.08, 5. in der Liga | 50 | −0.04, 8. in der Liga | −0.14, 2. in der Liga | |
| −0.03, 18. in der Liga | 50 | +0.05, 15. in der Liga | −0.14, 29. in der Liga | −0.04, 11. in der Liga | 50 | 0.00, 13. in der Liga | −0.11, 5. in der Liga | |
| −0.03, 19. in der Liga | 49 | 0.00, 19. in der Liga | −0.07, 16. in der Liga | +0.07, 31. in der Liga | 53 | +0.16, 31. in der Liga | −0.05, 18. in der Liga | |
| −0.05, 20. in der Liga | 50 | −0.03, 21. in der Liga | −0.08, 17. in der Liga | −0.06, 9. in der Liga | 49 | −0.04, 7. in der Liga | −0.07, 16. in der Liga | |
| −0.06, 21. in der Liga | 48 | −0.05, 23. in der Liga | −0.07, 14. in der Liga | 0.00, 16. in der Liga | 49 | +0.09, 27. in der Liga | −0.09, 11. in der Liga | |
| −0.06, 22. in der Liga | 49 | 0.00, 18. in der Liga | −0.16, 30. in der Liga | +0.01, 23. in der Liga | 49 | +0.09, 29. in der Liga | −0.08, 15. in der Liga | |
| −0.06, 23. in der Liga | 47 | −0.04, 22. in der Liga | −0.10, 21. in der Liga | −0.07, 6. in der Liga | 47 | −0.04, 9. in der Liga | −0.11, 7. in der Liga | |
| −0.08, 24. in der Liga | 47 | −0.06, 25. in der Liga | −0.10, 22. in der Liga | 0.00, 15. in der Liga | 52 | −0.07, 5. in der Liga | +0.09, 32. in der Liga | |
| −0.08, 25. in der Liga | 49 | −0.05, 24. in der Liga | −0.12, 25. in der Liga | +0.01, 25. in der Liga | 52 | +0.02, 17. in der Liga | +0.01, 29. in der Liga | |
| −0.08, 26. in der Liga | 49 | −0.13, 28. in der Liga | −0.01, 10. in der Liga | +0.13, 32. in der Liga | 56 | +0.20, 32. in der Liga | +0.07, 31. in der Liga | |
| −0.11, 27. in der Liga | 46 | −0.08, 26. in der Liga | −0.14, 28. in der Liga | +0.01, 17. in der Liga | 51 | +0.01, 15. in der Liga | +0.01, 28. in der Liga | |
| −0.11, 28. in der Liga | 49 | −0.15, 29. in der Liga | −0.06, 12. in der Liga | +0.02, 26. in der Liga | 52 | +0.08, 25. in der Liga | −0.04, 21. in der Liga | |
| −0.11, 29. in der Liga | 46 | −0.10, 27. in der Liga | −0.14, 27. in der Liga | +0.01, 21. in der Liga | 49 | +0.09, 28. in der Liga | −0.10, 9. in der Liga | |
| −0.14, 30. in der Liga | 47 | −0.18, 31. in der Liga | −0.08, 18. in der Liga | +0.01, 24. in der Liga | 49 | +0.07, 22. in der Liga | −0.04, 20. in der Liga | |
| −0.14, 31. in der Liga | 47 | −0.17, 30. in der Liga | −0.09, 20. in der Liga | +0.01, 22. in der Liga | 50 | +0.11, 30. in der Liga | −0.10, 8. in der Liga | |
| −0.27, 32. in der Liga | 45 | −0.29, 32. in der Liga | −0.23, 32. in der Liga | −0.06, 10. in der Liga | 48 | 0.00, 12. in der Liga | −0.12, 4. in der Liga | |
Spieler
Mindestens 279 Dropbacks































