Spielerstatistiken: Dallas Cowboys gegen Tampa Bay Buccaneers (11. Sept. 2022)
Woche 1Ende
Tampa Bay Buccaneers 19, Dallas Cowboys 3, Ende
Spielort: AT&T Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 |
| DAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Direktvergleich Cowboys gegen Buccaneers: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
DAL
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
Die Tampa Bay Buccaneers gewannen in Woche 1 am 11. September 2022 (Spielort: AT&T Stadium) mit 19:3 gegen die Dallas Cowboys. Bei den Dallas Cowboys kam Dak Prescott auf 134 Passing Yards, bei den Tampa Bay Buccaneers Tom Brady auf 212.
Punkte
Q1
Dallas Cowboys, Field Goal · 9:02(9:06) B.Maher 51 yard field goal is GOOD, Center-J.McQuaide, Holder-B.Anger.TB 0, DAL 3
Tampa Bay Buccaneers, Field Goal · 5:05(5:09) R.Succop 44 yard field goal is GOOD, Center-Z.Triner, Holder-J.Camarda.TB 3, DAL 3
Tampa Bay Buccaneers, Field Goal · 1:06(1:10) R.Succop 38 yard field goal is GOOD, Center-Z.Triner, Holder-J.Camarda.TB 6, DAL 3
Q2
Tampa Bay Buccaneers, Field Goal · 3:25(3:28) R.Succop 29 yard field goal is GOOD, Center-Z.Triner, Holder-J.Camarda.TB 9, DAL 3
Tampa Bay Buccaneers, Field Goal · 0:14(:19) R.Succop 47 yard field goal is GOOD, Center-Z.Triner, Holder-J.Camarda.TB 12, DAL 3
Q3
Tampa Bay Buccaneers, Touchdown · 3:23Mike Evans Pass From Tom Brady for 5 Yds R.Succop extra point is GOOD, Center-Z.Triner, Holder-J.Camarda.TB 19, DAL 3
Teamstatistiken
| Stat | DAL | |
|---|---|---|
| 5-14(besser)36 % | Third Downs verwandelt | 3-1520 % |
| 0-0 | Fourth Downs verwandelt | 2-540 % |
| 212(besser)18/27 C/ATT | Passing Yards | 19821/42 C/ATT |
| 152(besser)33 CAR | Rushing Yards | 7118 CAR |
| 2(besser) | Kassierte Sacks | 4 |
| 1 | Turnovers | 1 |
Boxscore
| Tom BradyQB | 18/27 | 212 | 1 | 1 | 2 | 87.3 |
|---|
| Dak PrescottQB | 14/29 | 134 | 0 | 1 | 2 | 47.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper RushQB | 7/13 | 64 | 0 | 0 | 2 | 67.5 |
| Tom BradyQB | 2 | -1 | −0.5 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard FournetteRB | 21 | 127 | 6.0 | 0 | 17 |
| Rachaad WhiteRB | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 5 |
| Julio JonesWR | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Jaelon DardenWR | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Breshad PerrimanWR | 1 | -7 | −7.0 | 0 | -7 |
| Dak PrescottQB | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel ElliottRB | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 7 |
| Tony PollardRB | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 9 |
| Leonard FournetteRB | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachaad WhiteRB | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Mike EvansWR | 5 | 7 | 71 | 1 | 20 |
| Julio JonesWR | 3 | 5 | 69 | 0 | 48 |
| Chris Godwin Jr.WR | 3 | 3 | 35 | 0 | 24 |
| Russell Gage Jr.WR | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 |
| Breshad PerrimanWR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron BrateTE | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Ezekiel ElliottRB | 1 | 2 | -3 | 0 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony PollardRB | 2 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| Dalton SchultzTE | 7 | 9 | 62 | 0 | 14 |
| Noah BrownWR | 5 | 9 | 68 | 0 | 22 |
| Simi FehokoWR | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| CeeDee LambWR | 2 | 11 | 29 | 0 | 16 |
| Dennis HoustonWR | 2 | 5 | 16 | 0 | 11 |
| Devin WhiteLB | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike EvansWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Winfield Jr.S | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lavonte DavidLB | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlton Davis IIICB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike EdwardsS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Logan RyanS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamel DeanCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cade OttonTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony NelsonLB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.J. BrittLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquil BarrettLB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akiem HicksDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita VeaDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rakeem Nunez-RochesDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan HallDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Tryon-ShoyinkaLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William GholstonDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keanu NealS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony PollardRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leighton Vander EschLB | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony BrownCB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayron KearseS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jourdan LewisCB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan WilsonS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Micah ParsonsDE | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DeMarcus LawrenceLB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osa OdighizuwaDT | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dorance ArmstrongDE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik HookerS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevon DiggsCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony BarrLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton BohannaDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trysten HillDT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neville GallimoreDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke GiffordLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. GoodwinCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler BiadaszC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan SuccopPK | 4/5 | 47 | 1 |
|---|
| Brett MaherPK | 1/1 | 51 | 0 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 21 Buchmacher- Spread
- TB −2.5
- TB hat gecovert
- Total
- 49.5
- Eröffnung 51
- Under
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings