Spielerstatistiken: Cincinnati Bengals gegen Cleveland Browns (11. Dez. 2022)
Woche 14Ende
Cleveland Browns 10, Cincinnati Bengals 23, Ende
Spielort: Paycor Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| CIN | 0 | 13 | 7 | 3 | 23 |
Direktvergleich Bengals gegen Browns: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
CIN
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
Die Cincinnati Bengals gewannen in Woche 14 am 11. Dezember 2022 (Spielort: Paycor Stadium) mit 23:10 gegen die Cleveland Browns. Bei den Cleveland Browns kam Deshaun Watson auf 276 Passing Yards, bei den Cincinnati Bengals Joe Burrow auf 239.
Punkte
Q2
Cincinnati Bengals, Touchdown · 9:43Ja'Marr Chase Pass From Joe Burrow for 15 Yds E.McPherson extra point is GOOD, Center-C.Adomitis, Holder-D.Chrisman.CLE 0, CIN 7
Cleveland Browns, Field Goal · 2:59(3:03) C.York 26 yard field goal is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-C.Bojorquez.CLE 3, CIN 7
Cincinnati Bengals, Touchdown · 0:24Samaje Perine 6 Yd Run (Evan McPherson PAT failed)CLE 3, CIN 13
Q3
Cincinnati Bengals, Touchdown · 7:26Trenton Irwin Pass From Joe Burrow for 45 Yds E.McPherson extra point is GOOD, Center-C.Adomitis, Holder-D.Chrisman.CLE 3, CIN 20
Cleveland Browns, Touchdown · 2:17David Njoku Pass From Deshaun Watson for 13 Yds C.York extra point is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-C.Bojorquez.CLE 10, CIN 20
Q4
Cincinnati Bengals, Field Goal · 14:57(15:00) E.McPherson 30 yard field goal is GOOD, Center-C.Adomitis, Holder-D.Chrisman.CLE 10, CIN 23
Teamstatistiken
| Stat | CIN | |
|---|---|---|
| 4-1527 % | Third Downs verwandelt | 6-15(besser)40 % |
| 3-650 % | Fourth Downs verwandelt | 0-0 |
| 276(besser)26/43 C/ATT | Passing Yards | 23918/33 C/ATT |
| 7125 CAR | Rushing Yards | 136(besser)26 CAR |
| 2 | Kassierte Sacks | 2 |
| 1 | Turnovers | 1 |
Boxscore
| Deshaun WatsonQB | 26/42 | 276 | 1 | 1 | 2 | 79.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby BrissettQB | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Joe BurrowQB | 18/33 | 239 | 2 | 1 | 1 | 85.3 |
|---|
| Deshaun WatsonQB | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick ChubbRB | 14 | 34 | 2.4 | 0 | 13 |
| David NjokuTE | 1 | -2 | −2.0 | 0 | -2 |
| Kareem HuntRB | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 |
| Joe BurrowQB | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe MixonRB | 14 | 96 | 6.9 | 0 | 40 |
| Ja'Marr ChaseWR | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Samaje PerineRB | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 14 |
| Trayveon WilliamsRB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Nick ChubbRB | 3 | 3 | 20 | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| David NjokuTE | 7 | 9 | 59 | 1 | 14 |
| Donovan Peoples-JonesWR | 8 | 12 | 114 | 0 | 28 |
| Kareem HuntRB | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| David BellWR | 3 | 3 | 27 | 0 | 13 |
| Amari CooperWR | 2 | 7 | 42 | 0 | 24 |
| Harrison BryantTE | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Joe MixonRB | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseWR | 10 | 15 | 119 | 1 | 20 |
| Samaje PerineRB | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Trayveon WilliamsRB | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Trenton IrwinWR | 2 | 2 | 58 | 1 | 45 |
| Trent TaylorWR | 1 | 4 | 34 | 0 | 34 |
| Mitchell WilcoxTE | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Tyler BoydWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Johnson IIIS | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion JonesLB | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Greg Newsome IICB | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles GarrettDE | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Jeremiah Owusu-KoramoahLB | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant DelpitS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan ElliottDT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel WardCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perrion WinfreyDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeveon ClowneyDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronnie Harrison Jr.LB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex WrightDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D'Anthony BellS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Green IIICB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charley HughlettLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben StilleDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetric FeltonRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan WilsonLB | 17 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonn BellS | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Samaje PerineRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-BrittCB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DJ ReaderDT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Germaine PrattLB | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sam HubbardDE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike HiltonCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trayveon WilliamsRB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli AppleCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates IIIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B.J. HillDT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tre FlowersCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen DavisCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dax HillCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-GaitherLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey HendricksonLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh TupouDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus BaileyLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay JohnstonLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cade YorkPK | 1/1 | 26 | 1 |
|---|
| Evan McPhersonPK | 1/1 | 30 | 2 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 22 Buchmacher- Spread
- CIN −4
- Eröffnung CIN −3.5
- CIN hat gecovert
- Total
- 47
- Eröffnung 49.5
- Under
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Saisonduelle
CLE 1, CIN 1- 31. Okt.Cincinnati Bengals 13, Cleveland Browns 32
- 11. Dez. · dieses SpielCleveland Browns 10, Cincinnati Bengals 23
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings