Spielerstatistiken: Los Angeles Chargers gegen Pittsburgh Steelers (9. Nov. 2025)
Woche 10Ende
Pittsburgh Steelers 10, Los Angeles Chargers 25, Ende
Spielort: SoFi Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3 | – | – | 7 | 10 |
| LAC | 2 | 10 | 3 | 10 | 25 |
Direktvergleich Chargers gegen Steelers: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
LAC
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
Die Los Angeles Chargers gewannen in Woche 10 am 9. November 2025 (Spielort: SoFi Stadium) mit 25:10 gegen die Pittsburgh Steelers. Bei den Pittsburgh Steelers kam Aaron Rodgers auf 161 Passing Yards, bei den Los Angeles Chargers Justin Herbert auf 220.
Punkte
Q1
Pittsburgh Steelers, Field Goal · 10:25C.Boswell 59 yard field goal is GOOD, Center-C.Kuntz, Holder-C.Waitman.PIT 3, LAC 0
Los Angeles Chargers, Safety · 5:09Team SafetyPIT 3, LAC 2
Q2
Los Angeles Chargers, Field Goal · 7:32C.Dicker 32 yard field goal is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.PIT 3, LAC 5
Los Angeles Chargers, Touchdown · 0:12(Shotgun) J.Herbert pass short middle to L.McConkey for 15 yards, TOUCHDOWN. C.Dicker extra point is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.PIT 3, LAC 12
Q3
Los Angeles Chargers, Field Goal · 6:07C.Dicker 59 yard field goal is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.PIT 3, LAC 15
Q4
Los Angeles Chargers, Touchdown · 9:26(Shotgun) K.Vidal left tackle for 2 yards, TOUCHDOWN. C.Dicker extra point is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.PIT 3, LAC 22
Los Angeles Chargers, Field Goal · 4:54C.Dicker 42 yard field goal is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.PIT 3, LAC 25
Pittsburgh Steelers, Touchdown · 2:57(No Huddle, Shotgun) A.Rodgers pass short right to R.Wilson for 27 yards, TOUCHDOWN. C.Boswell extra point is GOOD, Center-C.Kuntz, Holder-C.Waitman.PIT 10, LAC 25
Teamstatistiken
| Stat | LAC | |
|---|---|---|
| 2-1118 % | Third Downs verwandelt | 6-17(besser)35 % |
| 0-10 % | Fourth Downs verwandelt | 1-1(besser)100 % |
| 16116/31 C/ATT | Passing Yards | 220(besser)20/33 C/ATT |
| 7316 CAR | Rushing Yards | 115(besser)31 CAR |
| 3(besser) | Kassierte Sacks | 5 |
| 3 | Turnovers | 0(besser) |
Boxscore
| Aaron RodgersQB | 16/31 | 161 | 1 | 2 | 3 | 50.6 |
|---|
| Justin HerbertQB | 20/33 | 220 | 1 | 0 | 5 | 90.5 |
|---|
| Jaylen WarrenRB | 14 | 70 | 5.0 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb JohnsonRB | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| Justin HerbertQB | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimani VidalRB | 25 | 95 | 3.8 | 1 | 12 |
| Jaret PattersonRB | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jaylen WarrenRB | 2 | 2 | 21 | 0 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny GainwellRB | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| DK MetcalfWR | 3 | 7 | 35 | 0 | 19 |
| Pat FreiermuthTE | 3 | 3 | 33 | 0 | 15 |
| Roman WilsonWR | 2 | 3 | 35 | 1 | 27 |
| Calvin Austin IIIWR | 2 | 7 | 14 | 0 | 8 |
| Darnell WashingtonTE | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Jonnu SmithTE | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Kimani VidalRB | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin JohnstonWR | 5 | 10 | 42 | 0 | 15 |
| Ladd McConkeyWR | 4 | 6 | 107 | 1 | 58 |
| Oronde GadsdenTE | 3 | 6 | 13 | 0 | 6 |
| Keenan AllenWR | 2 | 5 | 19 | 0 | 12 |
| Tre' HarrisWR | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Derius DavisWR | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Tyler ConklinTE | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Tucker FiskTE | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Patrick QueenLB | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen RamseyCB | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton WilsonLB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu BentonDT | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cameron HeywardDT | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| James PierreCB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malik HarrisonLB | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle DuggerS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick HarmonDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny GainwellRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick HerbigLB | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| T.J. WattLB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Roman WilsonWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius SlayCB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin EcholsCB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex HighsmithLB | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jack SawyerLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson BruenerLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor HeywardFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben SkowronekWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan ThornhillS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya BlackDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer AndersonG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter Jr.CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daiyan HenleyLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah MoldenCB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ MickensS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Del'Shawn PhillipsLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr.S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte JacksonCB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Khalil MackLB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justin EboigbeDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Shawn HandDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel PerrymanLB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuli TuipulotuLB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cam HartCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin St-JusteCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odafe OwehLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bud DupreeLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jamaree CaldwellDT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teair TartDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall WilliamsonS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko ReedCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris BoswellPK | 1/2 | 59 | 1 |
|---|
| Cameron DickerPK | 3/4 | 59 | 2 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 11 Buchmacher- Spread
- LAC −3.5
- Eröffnung LAC −4.5
- LAC hat gecovert
- Total
- 45.5
- Eröffnung 46.5
- Under
BetMGM schloss bei LAC −3, Total 45.5. 10 weitere Buchmacher und jede Bewegung stehen in Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings