Spielerstatistiken: Atlanta Falcons gegen New York Giants (22. Dez. 2024)
Woche 16Ende
New York Giants 7, Atlanta Falcons 34, Ende
Spielort: Mercedes-Benz Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | – | 7 | – | – | 7 |
| ATL | – | 17 | 14 | 3 | 34 |
Direktvergleich Falcons gegen Giants: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
ATL
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
In Woche 16 zogen die Atlanta Falcons den New York Giants am 22. Dezember 2024 (Spielort: Mercedes-Benz Stadium) davon und gewannen 34:7. Michael Penix Jr. warf 202 Yards für die Atlanta Falcons, Drew Lock brachte es für die New York Giants auf 210.
Punkte
Q2
New York Giants, Touchdown · 14:53(Shotgun) D.Lock pass short left to T.Tracy for 2 yards, TOUCHDOWN. G.Gano extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-J.Gillan.NYG 7, ATL 0
Atlanta Falcons, Field Goal · 10:36R.Patterson 52 yard field goal is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 3
Atlanta Falcons, Touchdown · 7:56(Shotgun) D.Lock pass short left intended for W.Robinson INTERCEPTED by J.Bates [K.Elliss] at ATL 45. J.Bates for 55 yards, TOUCHDOWN.Penalty on NYG-M.Nabers, Illegal Shift, declined. R.Patterson extra point is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 10
Atlanta Falcons, Touchdown · 1:43(Shotgun) B.Robinson left tackle for 4 yards, TOUCHDOWN. R.Patterson extra point is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 17
Q3
Atlanta Falcons, Touchdown · 14:20(Shotgun) D.Lock pass short middle intended for M.Nabers INTERCEPTED by M.Judon (Z.Harrison) at NYG 27. M.Judon for 27 yards, TOUCHDOWN. R.Patterson extra point is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 24
Atlanta Falcons, Touchdown · 7:14(Shotgun) B.Robinson left end for 2 yards, TOUCHDOWN. R.Patterson extra point is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 31
Q4
Atlanta Falcons, Field Goal · 10:47R.Patterson 37 yard field goal is GOOD, Center-L.McCullough, Holder-B.Pinion.NYG 7, ATL 34
Teamstatistiken
| Stat | ATL | |
|---|---|---|
| 3-933 % | Third Downs verwandelt | 8-14(besser)57 % |
| 0-10 % | Fourth Downs verwandelt | 0-0 |
| 210(besser)22/39 C/ATT | Passing Yards | 20218/27 C/ATT |
| 4513 CAR | Rushing Yards | 127(besser)38 CAR |
| 3 | Kassierte Sacks | 0(besser) |
| 3 | Turnovers | 1(besser) |
Boxscore
| Drew LockQB | 22/39 | 210 | 1 | 2 | 3 | 58.7 |
|---|
| Michael Penix Jr.QB | 18/27 | 202 | 0 | 1 | 0 | 73.4 |
|---|
| Drew LockQB | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr.RB | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 5 |
| Devin SingletaryRB | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 5 |
| Darius SlaytonWR | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Michael Penix Jr.QB | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan RobinsonRB | 22 | 94 | 4.3 | 2 | 14 |
| Tyler AllgeierRB | 11 | 22 | 2.0 | 0 | 12 |
| Ray-Ray McCloud IIIWR | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Tyrone Tracy Jr.RB | 4 | 4 | 43 | 1 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale RobinsonWR | 7 | 12 | 62 | 0 | 15 |
| Malik NabersWR | 7 | 14 | 68 | 0 | 21 |
| Darius SlaytonWR | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| Daniel BellingerTE | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Jalin HyattWR | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Eric GrayRB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Chris ManhertzTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bijan RobinsonRB | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler AllgeierRB | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Drake LondonWR | 5 | 8 | 59 | 0 | 19 |
| Darnell MooneyWR | 5 | 6 | 82 | 0 | 22 |
| Ray-Ray McCloud IIIWR | 3 | 4 | 19 | 0 | 8 |
| Kyle Pitts Sr.TE | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Chris BlairWR | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Charlie WoernerTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Darius MuasauLB | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason PinnockS | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty SummersLB | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dane BeltonS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dru PhillipsCB | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cory DurdenDT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFaddenLB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale FlottCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kayvon ThibodeauxLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boogie BashamLB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raheem LayneS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian BurnsLB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deonte BanksCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adoree' JacksonCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomon FoxLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakeem Nunez-RochesDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah GarciaDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah ChatmanDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon RileyDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey KreiterLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden EllissLB | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike HughesCB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Drake LondonWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold EbiketieLB | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nate LandmanLB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee AlfordCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JD BertrandLB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David OnyemataDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin SimmonsS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates IIIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A.J. Terrell Jr.CB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentavius StreetDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady JarrettDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach HarrisonDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruke OrhorhoroDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natrone BrooksCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew JudonDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eddie GoldmanDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAngelo MaloneLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross DwelleyTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin KingCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo CarterLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demone HarrisDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Phillips IIICB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Graham GanoPK | 0/0 | 0 | 1 |
|---|
| Riley PattersonPK | 2/3 | 52 | 4 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 10 Buchmacher- Spread
- ATL −9.5
- ATL hat gecovert
- Total
- 43
- Eröffnung 41.5
- Under
BetMGM schloss bei ATL −9.5, Total 43. 9 weitere Buchmacher und jede Bewegung stehen in Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings