Spielerstatistiken: New England Patriots gegen Las Vegas Raiders (7. Sept. 2025)
Woche 1Ende
Las Vegas Raiders 20, New England Patriots 13, Ende
Spielort: Gillette Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 7 | – | 10 | 3 | 20 |
| NE | 7 | 3 | – | 3 | 13 |
Direktvergleich Patriots gegen Raiders: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
NE
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
Die Las Vegas Raiders schlugen die New England Patriots in Woche 1 am 7. September 2025 (Spielort: Gillette Stadium) mit 20:13. Geno Smith kam für die Las Vegas Raiders auf 362 Passing Yards, Drake Maye für die New England Patriots auf 287.
Punkte
Q1
Las Vegas Raiders, Touchdown · 12:17(Shotgun) G.Smith pass deep right to T.Tucker for 26 yards, TOUCHDOWN. D.Carlson extra point is GOOD, Center-J.Bobenmoyer, Holder-A.Cole.LV 7, NE 0
New England Patriots, Touchdown · 1:02(Shotgun) D.Maye pass short left to D.Douglas for 2 yards, TOUCHDOWN. A.Borregales extra point is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LV 7, NE 7
Q2
New England Patriots, Field Goal · 1:57A.Borregales 35 yard field goal is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LV 7, NE 10
Q3
Las Vegas Raiders, Touchdown · 9:39(Shotgun) A.Jeanty up the middle for 3 yards, TOUCHDOWN. D.Carlson extra point is GOOD, Center-J.Bobenmoyer, Holder-A.Cole.LV 14, NE 10
Las Vegas Raiders, Field Goal · 0:52 D.Carlson 51 yard field goal is GOOD, Center-J.Bobenmoyer, Holder-A.Cole.LV 17, NE 10
Q4
Las Vegas Raiders, Field Goal · 6:46 D.Carlson 40 yard field goal is GOOD, Center-J.Bobenmoyer, Holder-A.Cole.LV 20, NE 10
New England Patriots, Field Goal · 0:19A.Borregales 44 yard field goal is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LV 20, NE 13
Teamstatistiken
| Stat | NE | |
|---|---|---|
| 4-12(besser)33 % | Third Downs verwandelt | 4-1429 % |
| 1-1100 % | Fourth Downs verwandelt | 1-1100 % |
| 362(besser)24/34 C/ATT | Passing Yards | 28730/46 C/ATT |
| 5624 CAR | Rushing Yards | 60(besser)18 CAR |
| 4 | Kassierte Sacks | 4 |
| 1 | Turnovers | 1 |
Boxscore
| Geno SmithQB | 24/34 | 362 | 1 | 1 | 4 | 102.8 |
|---|
| Drake MayeQB | 30/46 | 287 | 1 | 1 | 4 | 80.6 |
|---|
| Geno SmithQB | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton JeantyRB | 19 | 38 | 2.0 | 1 | 9 |
| Zamir WhiteRB | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
| Drake MayeQB | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon HendersonRB | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 14 |
| Rhamondre StevensonRB | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 6 |
| DeMario DouglasWR | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Antonio GibsonRB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Ashton JeantyRB | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi MeyersWR | 8 | 10 | 97 | 0 | 24 |
| Brock BowersTE | 5 | 8 | 103 | 0 | 38 |
| Michael MayerTE | 4 | 4 | 38 | 0 | 12 |
| Tre TuckerWR | 2 | 3 | 54 | 1 | 28 |
| Dont'e Thornton Jr.WR | 2 | 4 | 45 | 0 | 36 |
| Jack BechWR | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| Alex BachmanWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drake MayeQB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon HendersonRB | 6 | 6 | 24 | 0 | 13 |
| Rhamondre StevensonRB | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| Stefon DiggsWR | 6 | 7 | 57 | 0 | 16 |
| Kayshon BoutteWR | 6 | 8 | 103 | 0 | 24 |
| Hunter HenryTE | 4 | 8 | 66 | 0 | 27 |
| DeMario DouglasWR | 2 | 7 | -2 | 1 | 2 |
| Mack HollinsWR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Kyle WilliamsWR | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Austin HooperTE | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Antonio GibsonRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin WhiteLB | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyu Blu KellyCB | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Germaine PrattLB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Pola-MaoS | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Brock BowersTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric StokesCB | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy ChinnS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree WilsonDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam ButlerDT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Booker IVDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malcolm KoonceDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jamal AdamsLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxx CrosbyDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jonah LauluDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy EichenbergLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles SnowdenLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin ShorterWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnay HolmesCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decamerion RichardsonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex BachmanWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elandon RobertsLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob BobenmoyerLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig WoodsonS | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian EllissLB | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefon DiggsWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian BarmoreDT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylinn HawkinsS | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Harold Landry IIILB | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alex AustinCB | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlton Davis IIICB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus JonesCB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Robert SpillaneLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton WilliamsDT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Khyiris TongaDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dell PettusS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keion WhiteDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Lavon ChaissonLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack GibbensLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle DuggerS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark RobinsonLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory DurdenDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua FarmerDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte MapuLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey BallentineCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ JamesCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenden SchoolerS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel CarlsonPK | 2/3 | 51 | 2 |
|---|
| Andy BorregalesPK | 2/3 | 44 | 1 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 11 Buchmacher- Spread
- NE −2.5
- LV hat gecovert
- Total
- 44
- Under
BetMGM schloss bei NE −2.5, Total 44. 10 weitere Buchmacher und jede Bewegung stehen in Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings