Spielerstatistiken und Vorschau: Houston Texans gegen Baltimore Ravens (29. Nov. 2026)
Woche 12So., 29. Nov. · 13:00
Baltimore Ravens bei Houston Texans, So., 29. Nov. · 13:00
Spielort: Reliant Stadium
Direktvergleich Texans gegen Ravens: Serie und nächstes Spiel
Dieses Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Vorschau aufs Duell
Diese Saison, Spiele vor diesem · Saison 2026
Quoten zum Duell
Noch keine Moneylines.
Spielinfos
- Kickoff
- Stadion
- Reliant StadiumHouston, TX
- Wetter zum Kickoff
- Die Vorhersage kommt eine Woche vor dem Kickoff.
Wer gewinnt?

Teambeste der Saison
HOU
BAL2059Passing YardsHOU2462
BAL699Rushing YardsHOU391
BAL688Receiving YardsHOU478
- BAL5.5SacksHOU11.5

BAL82TacklesHOU67
| BAL | Stat | HOU |
|---|---|---|
| 4–6 | Bilanz | 3–6 |
| Offense | ||
| 20.9, 22. in der Liga | Erzielte Punkte | 9. in der Liga, 25.9 |
| 218.2, 23. in der Liga | Passing Yards | 3. in der Liga, 274.3 |
| 125.6, 9. in der Liga | Rushing Yards | 29. in der Liga, 87.2 |
| Defense | ||
| 25.9, 24. in der Liga | Zugelassene Punkte | 18. in der Liga, 24.3 |
| 230.6, 12. in der Liga | Zugelassene Passing Yards | 30. in der Liga, 263.1 |
| 105.9, 13. in der Liga | Zugelassene Rushing Yards | 11. in der Liga, 102.6 |
| Ballsicherheit und Druck | ||
| 1.3, 17. in der Liga | Turnovers | 1. in der Liga, 0.6 |
| 1.2, 29. in der Liga | Takeaways | 22. in der Liga, 1.6 |
| 1.9, 26. in der Liga | Sacks | 2. in der Liga, 4.0 |
| 2.5, 17. in der Liga | Kassierte Sacks | 10. in der Liga, 1.9 |
| Effizienz | ||
| −0.06 , 20. in der Liga | Offense | +0.02 , 10. in der Liga |
| +0.04 , 25. in der Liga | Defense | −0.01 , 18. in der Liga |
Verletztenliste

Baltimore Ravens
- Gerad LichtenhanOTFällt aus
- Adisa IsaacLBEinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Jaylinn HawkinsSEinsatz fraglich
- Nnamdi MadubuikeDTEinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Olaivavega IoaneGEinsatz fraglich· Schulter
12 weitere auf Reservelisten

Houston Texans
- Jawhar JordanRBFällt aus
- Noah WhittingtonRBFällt aus· Oberschenkel
- Woody MarksRBEinsatz unwahrscheinlich· Gehirnerschütterung
- Brevin JordanTEEinsatz fraglich· Fuß
- Danielle HunterDEEinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Jake HummelLBEinsatz fraglich
- Kamari LassiterCBEinsatz fraglich· Handgelenk
- Marvin Harrison Jr.WREinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Treyvhon SaundersWREinsatz fraglich
13 weitere auf Reservelisten
Letzte Duelle
Letzte fünf Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.26 | Niederlage 20–23 | −4.5, nicht gecovert | 39.5, ging drüber | |
| 5.11.26 | Niederlage 10–33 | +9.5, nicht gecovert | 40, ging drüber | |
| 1.11.26 | Niederlage 10–36 | +3, nicht gecovert | 55.5, blieb drunter | |
| 25.10.26 | Niederlage 13–35 | +3, nicht gecovert | 46.5, ging drüber | |
| 18.10.26 | Niederlage 10–13 | −3, nicht gecovert | 39.5, blieb drunter |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.26 | Niederlage 24–27 | −3.5, nicht gecovert | 40.5, ging drüber | |
| 8.11.26 | Sieg 44–22 | −5.5, gecovert | 40.5, ging drüber | |
| 25.10.26 | Niederlage 21–27 | −10.5, nicht gecovert | 42.5, ging drüber | |
| 18.10.26 | Sieg 34–31 | +2.5, gecovert | 42.5, ging drüber | |
| 11.10.26 | Sieg 26–3 | −6.5, gecovert | 37.5, blieb drunter |
Tabelle
NFL-Tabelle| Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 278 | 193 | |
| 6 | 3 | 0 | .667 | 198 | 182 | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 188 | 220 | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 209 | 259 |
| Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 269 | 144 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 233 | 219 | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 208 | 271 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 167 | 239 |
Pro
Beide Teams gegen den Spread und die letzten 3 Spiele jedes Schlüsselspielers mit seiner Prop-Linie für dieses Spiel – mit Pro
Boxscore
Der Boxscore erscheint, sobald das Spiel läuft.
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings








