Spielerstatistiken und Vorschau: Los Angeles Chargers gegen New England Patriots (29. Nov. 2026)
Woche 12So., 29. Nov. · 16:05
New England Patriots bei Los Angeles Chargers, So., 29. Nov. · 16:05
Spielort: SoFi Stadium
Direktvergleich Chargers gegen Patriots: Serie und nächstes Spiel
Dieses Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Vorschau aufs Duell
Diese Saison, Spiele vor diesem · Saison 2026
Quoten zum Duell
Noch keine Moneylines.
Spielinfos
- Kickoff
- Stadion
- SoFi StadiumInglewood, CA
- Wetter zum Kickoff
- Halle: überdachtes Stadion
Wer gewinnt?

Teambeste der Saison
LAC
NE2330Passing YardsLAC1720
NE403Rushing YardsLAC474
- NE438Receiving YardsLAC348
- NE8.0SacksLAC3.5

- NE75TacklesLAC61
| NE | Stat | LAC |
|---|---|---|
| 5–5 | Bilanz | 1–8 |
| Offense | ||
| 22.1, 18. in der Liga | Erzielte Punkte | 32. in der Liga, 16.0 |
| 247.8, 13. in der Liga | Passing Yards | 25. in der Liga, 193.8 |
| 113.9, 16. in der Liga | Rushing Yards | 11. in der Liga, 119.6 |
| Defense | ||
| 24.2, 17. in der Liga | Zugelassene Punkte | 28. in der Liga, 26.6 |
| 256.6, 27. in der Liga | Zugelassene Passing Yards | 20. in der Liga, 242.8 |
| 106.1, 14. in der Liga | Zugelassene Rushing Yards | 15. in der Liga, 110.2 |
| Ballsicherheit und Druck | ||
| 2.0, 31. in der Liga | Turnovers | 32. in der Liga, 2.1 |
| 1.7, 21. in der Liga | Takeaways | 9. in der Liga, 2.2 |
| 2.8, 10. in der Liga | Sacks | 23. in der Liga, 2.0 |
| 2.5, 19. in der Liga | Kassierte Sacks | 31. in der Liga, 3.7 |
| Effizienz | ||
| −0.06 , 21. in der Liga | Offense | −0.18 , 32. in der Liga |
| +0.01 , 21. in der Liga | Defense | −0.01 , 17. in der Liga |
Verletztenliste

New England Patriots
- Ben BrownCFällt aus
- Brenden SchoolerSFällt aus
- Carlton Davis IIICBFällt aus
- Walter RouseOLFällt aus
- Drake MayeQBEinsatz unwahrscheinlich
- A.J. BrownWREinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Dre'Mont JonesDEEinsatz fraglich
- Robert SpillaneLBEinsatz fraglich· Krankheit
10 weitere auf Reservelisten

Los Angeles Chargers
- Isaiah WorldOTFällt aus
- Brenen ThompsonWREinsatz fraglich· Oberschenkelrückseite
- Isas WaxterCBEinsatz fraglich
- Justin EboigbeDTEinsatz fraglich· Knöchel
- Kendall WilliamsonSEinsatz fraglich
- Ladd McConkeyWREinsatz fraglich
- Rodney ShelleyCBEinsatz fraglich· Knöchel
8 weitere auf Reservelisten
Letzte Duelle
Letzte fünf Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.26 | Niederlage 10–35 | +2.5, nicht gecovert | 50.5, blieb drunter | |
| 8.11.26 | Niederlage 27–45 | −3, nicht gecovert | 44.5, ging drüber | |
| 1.11.26 | Sieg 24–19 | −7, nicht gecovert | 41.5, ging drüber | |
| 22.10.26 | Niederlage 24–30 | +3, nicht gecovert | 50.5, ging drüber | |
| 18.10.26 | Sieg 26–19 | −7, Push | 42.5, ging drüber |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.26 | Sieg 23–20 | +4.5, gecovert | 39.5, ging drüber | |
| 8.11.26 | Niederlage 22–44 | +5.5, nicht gecovert | 40.5, ging drüber | |
| 1.11.26 | Niederlage 9–24 | +6.5, nicht gecovert | 46.5, blieb drunter | |
| 18.10.26 | Niederlage 6–22 | +7.5, nicht gecovert | 41.5, blieb drunter | |
| 11.10.26 | Niederlage 17–23 | +3.5, nicht gecovert | 42, blieb drunter |
Tabelle
NFL-Tabelle| Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | |
| 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | |
| 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 |
| Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 |
Pro
Beide Teams gegen den Spread und die letzten 3 Spiele jedes Schlüsselspielers mit seiner Prop-Linie für dieses Spiel – mit Pro
Boxscore
Der Boxscore erscheint, sobald das Spiel läuft.
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings











