Los Angeles Rams bei Tampa Bay Buccaneers
Woche 17So., 3. Jan. · 0:00
Los Angeles Rams bei Tampa Bay Buccaneers, So., 3. Jan. · 0:00
In Raymond James Stadium
Matchup-Vorschau
Diese Saison, Spiele vor diesem · Saison 2026–27
Quoten zum Duell
Noch keine Moneylines.
Spielinfos
- Kickoff
- Sonntag, 3. Januar um 0:00
- Stadion
- Raymond James StadiumTampa, FL
- Wetter zum Kickoff
- Die Vorhersage kommt eine Woche vor dem Kickoff.
Wer gewinnt?
Saisonbeste
TB
LAR872Passing YardsTB615
LAR214Rushing YardsTB180
LAR358Receiving YardsTB141
- LAR1.0SacksTB2.0
- LAR23TacklesTB24
| LAR | Stat | TB |
|---|---|---|
| 1–2 | Bilanz | 0–3 |
| Offense | ||
| 20.3, Platz 20. in der Liga | Erzielte Punkte | Platz 19. in der Liga, 20.7 |
| 295.0, Platz 3. in der Liga | Passing Yards | Platz 25. in der Liga, 205.0 |
| 133.7, Platz 7. in der Liga | Rushing Yards | Platz 23. in der Liga, 94.3 |
| Defense | ||
| 21.0, Platz 12. in der Liga | Zugelassene Punkte | Platz 23. in der Liga, 26.3 |
| 174.0, Platz 2. in der Liga | Zugelassene Passing Yards | Platz 13. in der Liga, 220.0 |
| 101.3, Platz 11. in der Liga | Zugelassene Rushing Yards | Platz 2. in der Liga, 76.0 |
| Ballsicherheit und Druck | ||
| 2.0, Platz 26. in der Liga | Turnover | Platz 30. in der Liga, 2.3 |
| 1.7, Platz 17. in der Liga | Takeaways | Platz 29. in der Liga, 1.0 |
| 1.0, Platz 27. in der Liga | Sacks | Platz 24. in der Liga, 2.0 |
| 1.7, Platz 7. in der Liga | Kassierte Sacks | Platz 32. in der Liga, 4.3 |
| Effizienz | ||
| +0.03 , Platz 15. in der Liga | Offense | −0.15 , Platz 30. in der Liga |
| −0.03 , Platz 11. in der Liga | Defense | −0.09 , Platz 6. in der Liga |
Verletztenliste
Los Angeles Rams
- Aaron DonaldDTFällt aus· Rücken
- Jaylen WatsonCBFällt aus· Schulter
- Alaric JacksonOTFraglich
- Colby ParkinsonTEFraglich· shoulder/knee
- Davis AllenTEFraglich
- Jordan WhittingtonWRFraglich· Oberschenkel
- Josaiah StewartLBFraglich
- Josh WallaceCBFraglich
- Kam CurlSFraglich· Knöchel
- Kamren KinchensSFraglich· Oberschenkelrückseite
- Nate LandmanLBFraglich· Schulter
- Omar SpeightsLBFraglich· Hüfte
- Puka NacuaWRFraglich· Hüfte
- Bill MurrayGInaktiv
- CJ DanielsWRInaktiv
- Max KlareTEInaktiv
- Maximus PulleySInaktiv
- Tutu AtwellWRInaktiv
- Ty SimpsonQBInaktiv
9 weitere auf Reservelisten
Tampa Bay Buccaneers
- Baker MayfieldQBFällt aus· Daumen
- Benjamin MorrisonCBFällt aus· Oberschenkel
- Ko KieftTEFällt aus· Ellbogen
- Rueben Bain Jr.LBFällt aus· Leiste
- Anthony NelsonLBFraglich
- Bucky IrvingRBFraglich· glute
- Chris Godwin Jr.WRFraglich· Knöchel
- Jacob ParrishCBFraglich
- Josiah TrotterLBFraglich· Schulter
- Justin SkuleOTFraglich
- Keionte ScottCBFraglich
- Miles KillebrewSFraglich· Gehirnerschütterung
- Rakeem Nunez-RochesDTFraglich
- Sean TuckerRBFraglich
- SirVocea DennisLBFraglich· calf/personal
- Yaya DiabyLBFraglich
- Ayden GarnesCBInaktiv
- Billy SchrauthGInaktiv
- DeMonte CapehartDTInaktiv
- Elijah SimmonsDTInaktiv
- Luke HaggardGInaktiv
5 weitere auf Reservelisten
Letzte Duelle
Letzte fünf Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.9.26 | Niederlage 26–30 | −1, nicht gecovert | 44, ging über | |
| 21.9.26 | Sieg 28–6 | – | – | |
| 10.9.26 | Niederlage 7–27 | – | – | |
| 25.1.26 | Niederlage 27–31 | – | – | |
| 18.1.26 | Sieg 20–17 | – | – |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.9.26 | Niederlage 16–23 | +1.5, nicht gecovert | 42.5, ging unter | |
| 20.9.26 | Niederlage 19–23 | – | – | |
| 13.9.26 | Niederlage 27–33 | – | – | |
| 3.1.26 | Sieg 16–14 | – | – | |
| 28.12.25 | Niederlage 17–20 | – | – |
Tabelle
NFL-Tabelle| Team | S | N | U | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .333 | 89 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 62 | 79 |
| Team | S | N | U | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 50 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 75 | 50 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 61 | 63 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 63 | 81 |
Pro
Keel Stats Pro: NFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie
Pro ansehen7 Tage kostenlos, danach 9,99 $ im Monat
Registriere dich, und dein erster Pro-Tag ist kostenlos – ohne Karte.
Boxscore
Der Boxscore erscheint, sobald das Spiel läuft.