Evan Engram kam auf 73 Catches bei 98 Targets für 766 Yards und 4 Touchdowns in 17 Spielen in der Saison 2022. EPA pro Spielzug +0,24: 45. von 71 Receivern. Nächstes Spiel: gegen die Las Vegas Raiders am 22. Nov., 16:25 GMT-5.
Seine Spiele live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Trainingsbericht
Diese Woche noch kein Training gemeldet.
Status fürs Spiel:Keiner
Saison 2022 · 17 Spiele (13 mit echter Rolle)
- Receptions / Spiel
- 4,3
- Rec-Yds / Spiel
- 45,1
- Rec-TD
- 4
- Targets / Spiel
- 5,8
Nächstes Spiel
In den News
Ähnliche Spieler
Receiving-Yards pro Spiel in dieser Saison, Evan Engram 18,8: die fünf ähnlichsten Spieler seiner Positionsgruppe, keiner aus seinem Team.
Wer bei den Denver Broncos den Ball bekommt
Effizienz
Spieler| Spielzüge | Spielzüge | EPA/Spielzug | Erfolg | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Receiving | 101 | +0,24 | 62 | 45. von 71 |
| Gesamt | ReceivingREC | TGT | YDS | TD | LNG | RushingCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 73 | 98 | 766 | 4 | – | 2 | 13 | 6,5 | 0 | – |
| Pro Spiel | 4,3 | 5,8 | 45,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
Pro · NFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie gehört zu Keel Stats Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 1 | @WSH | L 22–28 | 4 | 4 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 2 | vs.IND | W 24–0 | 7 | 8 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 3 | @LAC | W 38–10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Woche 4 Kleine Rolle in diesem Spiel | @PHI | L 21–29 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 5 | vs.HOU | L 6–13 | 6 | 10 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 6 | @IND | L 27–34 | 5 | 6 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 7 | vs.NYG | L 17–23 | 4 | 7 | 67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 8 | vs.DEN | L 17–21 | 4 | 6 | 55 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 9 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.LV | W 27–20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 10 | @KC | L 17–27 | 3 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 12 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.BAL | W 28–27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 13 | @DET | L 14–40 | 5 | 7 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 14 | @TEN | W 36–22 | 11 | 15 | 162 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 15 | vs.DAL | W 40–34 | 8 | 10 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 16 | @NYJ | W 19–3 | 7 | 8 | 113 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 17 Kleine Rolle in diesem Spiel | @HOU | W 31–3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 13 | 13,0 | 0 | 13 |
| Woche 18 | vs.TEN | W 20–16 | 4 | 4 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Wild Card | vs.LAC | W 31–30 | 7 | 11 | 93 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Divisional | @KC | L 20–27 | 5 | 6 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
Kleine Rolle: unter 3 Targets und unter 10 % des Teamwerts – oft ein Spiel nur in den Special Teams. Jede Zahl auf der Seite zählt das Spiel trotzdem.


