Jordan Poyer

Jordan Poyer kommt auf 70 Tackles, 1 Sack und 1 Interception in 10 Spielen für die Buffalo Bills in der Saison 2025. Nächstes Spiel: gegen die Miami Dolphins am 22. Nov., 13:00 GMT-5.
Seine Spiele live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Saison 2025 · 10 Spiele
- Tackles
- 70
- Sacks
- 1
- INT
- 1
- Abgewehrte Pässe
- 3
Nächstes Spiel
Wer bei den Buffalo Bills den Ball bekommt
| Gesamt | DefenseTCK | SOLO | SCK | TFL | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 70 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pro Spiel | 7.0 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
ProNFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie gehört zu Keel Stats Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 6 | @ATL | L 14–24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 8 | @CAR | W 40–9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 9 | vs.KC | W 28–21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | @MIA | L 13–30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 11 | vs.TB | W 44–32 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Woche 12 | @HOU | L 19–23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Woche 13 | @PIT | W 26–7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 14 | vs.CIN | W 39–34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 15 | @NE | W 35–31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 16 | @CLE | W 23–20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wild Card | @JAX | W 27–24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
