Boston Scott
Zuletzt gespielt: 2023
Boston Scott kam auf 86 Rushing Yards und 0 Touchdowns in 12 Spielen in der Saison 2023. Passfang: 4 Catches bei 6 Targets für 52 Yards und 0 Touchdowns.
Saison 2023 · 12 Spiele (0 mit echter Rolle)
- Lauf-Yds / Spiel
- 7.2
- Yds / Lauf
- 4.3
- Lauf-TD
- 0
- Receptions / Spiel
- 0.3
Effizienz
Spieler| Spielzüge | Spielzüge | EPA/Spielzug | Erfolg | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Rushing | 19 | −0.60 | 32 | Zu wenige Spielzüge |
| Gesamt | RushingCAR | YDS | AVG | TD | LNG | ReceivingREC | TGT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 20 | 86 | 4.3 | 0 | – | 4 | 6 | 52 | 0 | – |
| Pro Spiel | 1.7 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 4.3 | 0.0 |
ProNFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie gehört zu Keel Stats Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 1 Kleine Rolle in diesem Spiel | @NE | W 25–20 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Woche 2 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.MIN | W 34–28 | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 6 Kleine Rolle in diesem Spiel | @NYJ | L 14–20 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Woche 7 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.MIA | W 31–17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 8 Kleine Rolle in diesem Spiel | @WSH | W 38–31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Woche 11 Kleine Rolle in diesem Spiel | @KC | W 21–17 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 12 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.BUF | W 37–34 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 13 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.SF | L 19–42 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| Woche 14 Kleine Rolle in diesem Spiel | @DAL | L 13–33 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 15 Kleine Rolle in diesem Spiel | @SEA | L 17–20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 16 Kleine Rolle in diesem Spiel | vs.NYG | W 33–25 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Woche 18 Kleine Rolle in diesem Spiel | @NYG | L 10–27 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wild Card Kleine Rolle in diesem Spiel | @TB | L 9–32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Kleine Rolle: unter 8 Läufen und Targets und unter 15 % des Teamwerts – oft ein Spiel nur in den Special Teams. Jede Zahl auf der Seite zählt das Spiel trotzdem.