Emmanuel Sanders
Zuletzt gespielt: 2021
Emmanuel Sanders kam auf 42 Catches bei 72 Targets für 626 Yards und 4 Touchdowns in 14 Spielen in der Saison 2021.
Saison 2021 · 14 Spiele (12 mit echter Rolle)
- Receptions / Spiel
- 3.0
- Rec-Yds / Spiel
- 44.7
- Rec-TD
- 4
- Targets / Spiel
- 5.1
Effizienz
Spieler| Spielzüge | Spielzüge | EPA/Spielzug | Erfolg | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Receiving | 63 | +0.06 | 59 | Zu wenige Spielzüge |
| Gesamt | ReceivingREC | TGT | YDS | TD | LNG | RushingCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 42 | 72 | 626 | 4 | – | 2 | 31 | 15.5 | 0 | – |
| Pro Spiel | 3.0 | 5.1 | 44.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.0 |
ProNFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie gehört zu Keel Stats Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 1 | vs.PIT | L 16–23 | 4 | 8 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 2 | @MIA | W 35–0 | 2 | 6 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 3 | vs.WSH | W 43–21 | 5 | 6 | 94 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 4 | vs.HOU | W 40–0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 21 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Woche 5 | @KC | W 38–20 | 3 | 5 | 54 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 6 | @TEN | L 31–34 | 5 | 8 | 91 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 8 | vs.MIA | W 26–11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 9 | @JAX | L 6–9 | 4 | 8 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 10 Kleine Rolle in diesem Spiel | @NYJ | W 45–17 | 2 | 2 | 27 | 0 | 16 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Woche 11 | vs.IND | L 15–41 | 3 | 5 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 12 | @NO | W 31–6 | 3 | 3 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 13 | vs.NE | L 10–14 | 3 | 6 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 14 Kleine Rolle in diesem Spiel | @TB | L 27–33 | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 16 | @NE | W 33–21 | 2 | 4 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Wild Card | vs.NE | W 47–17 | 2 | 3 | 36 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Divisional Kleine Rolle in diesem Spiel | @KC | L 36–42 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
Kleine Rolle: unter 3 Targets und unter 10 % des Teamwerts – oft ein Spiel nur in den Special Teams. Jede Zahl auf der Seite zählt das Spiel trotzdem.