DJ Giddens vs. Josh Jacobs
Bis zu vier NFL-Spieler nebeneinander, jeder mit den Werten seiner Position: pro Spiel oder als Saisonsumme, eingefärbt nach seinem Platz in seiner Positionsgruppe.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Rushing | |||
| CAR | 3,5 | 12,0 (Bester im Vergleich) | |
| YDS | 24,0 | 26,7 (Bester im Vergleich) | |
| AVG | 6,9 (Bester im Vergleich) | 2,2 | |
| TD | 0,0 | 0,3 (Bester im Vergleich) | |
| Receiving | |||
| REC | 0,5 | 3,7 (Bester im Vergleich) | |
| TGT | 0,5 | 4,3 (Bester im Vergleich) | |
| YDS | 5,5 | 22,7 (Bester im Vergleich) | |
| TD | 0,0 | 0,7 (Bester im Vergleich) | |
Farben: Perzentil in der Hauptrunde innerhalb der Positionsgruppe jedes Spielers, gezählt sind Spieler mit mindestens 40 % der Spiele des Spitzenreiters der Gruppe (beim Quarterback die Starts, beim Running Back oder Receiver die Spiele mit echter Rolle). Fett der Beste im Vergleich; ein Strich heißt: kein Wert für seine Position.