
Tennessee Titans
AFC South
6–11 305 erzielt · 367 zugelassen
Die Tennessee Titans schlossen 2023 mit 6-11 ab – 305 Punkte erzielt, 367 kassiert. Ihre Offense lag beim EPA pro Spielzug auf dem 20. Platz (−0,08), ihre Defense auf dem 27. Platz (−0,01). An der Spitze ihrer Statistik: Will Levis (1.808 Passing Yards), Derrick Henry (1.167 Rushing Yards) und DeAndre Hopkins (1.057 Receiving Yards).
| Woche | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Woche 1 | @ | L 15–16 |
| Woche 2 | vs. | W 27–24 |
| Woche 3 | @ | L 3–27 |
| Woche 4 | vs. | W 27–3 |
| Woche 5 | @ | L 16–23 |
| Woche 6 | vs. | L 16–24 |
| Woche 8 | vs. | W 28–23 |
| Woche 9 | @ | L 16–20 |
| Woche 10 | @ | L 6–20 |
| Woche 11 | @ | L 14–34 |
| Woche 12 | vs. | W 17–10 |
| Woche 13 | vs. | L 28–31 |
| Woche 14 | @ | W 28–27 |
| Woche 15 | vs. | L 16–19 |
| Woche 16 | vs. | L 17–20 |
| Woche 17 | @ | L 3–26 |
| Woche 18 | vs. | W 28–20 |
Effizienz
Teams| Spielzüge | Offense | Defense |
|---|---|---|
| EPA/Spielzug | −0.08 , 20. in der Liga | 0.00 , 27. in der Liga |
| Pass | −0.04 , 20. in der Liga | +0.16 , 32. in der Liga |
| Lauf | −0.13 , 17. in der Liga | −0.22 , 3. in der Liga |
| Erfolg | 48 | 51 |
Teambeste der Saison
November 2026
- @
Cincinnati BengalsN 36–43
- vs.
Jacksonville JaguarsN 23–40
- @
Dallas Cowboys13:00
- @
Jacksonville Jaguars13:00
Ein abonnierter Kalender aktualisiert sich selbst: Neue Startzeiten und Ergebnisse kommen innerhalb weniger Stunden an. Alle Zeiten in deiner Zeitzone.
Pro
Keel Stats Pro: NFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie
| Props | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan TannehillQB | 9 | 8 | 1616 | 74 | – | 1 | – | – | |
| Will LevisQB | 9 | 9 | 1808 | 57 | – | – | – | – | |
| Malik WillisInjured ReserveQB | 2 | 0 | 74 | 21 | – | – | – | – | Props |
| Derrick HenryRB | 17 | 14 | 1167 | 214 | – | – | – | Props | |
| Tyjae SpearsEinsatz fraglichRB | 17 | – | 453 | 385 | 2 | – | – | Props | |
| Jonathan WardRB | 2 | – | 11 | – | 1 | – | – | ||
| Julius ChestnutRB | 1 | – | – | – | 2 | – | – | Props | |
| DeAndre HopkinsWR | 17 | – | 9 | 1057 | 3 | – | – | Props | |
| Chris MooreWR | 15 | – | 39 | 424 | 3 | – | – | Props | |
| Nick Westbrook-IkhineWR | 13 | – | – | 370 | – | – | – | Props | |
| Treylon BurksEinsatz fraglichWR | 9 | – | 18 | 221 | – | – | – | Props | |
| Kyle PhilipsWR | 8 | – | – | 181 | – | – | – | ||
| Mason KinseyWR | 5 | – | – | 6 | – | – | – | Props | |
| Colton DowellWR | 4 | – | – | 3 | 4 | – | – | ||
| Kearis JacksonWR | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| Chig OkonkwoTE | 17 | – | 6 | 528 | 1 | – | – | Props | |
| Josh WhyleInjured ReserveTE | 8 | – | – | 94 | 1 | – | – | Props | |
| Kevin RaderTE | 6 | – | – | 6 | 4 | – | – | ||
| Trevon WescoTE | 3 | – | – | 21 | – | – | – | ||
| Dillon RadunzInjured ReserveG | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Aaron BrewerEinsatz fraglichC | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Denico AutryDE | 17 | – | – | – | 50 | 11.5 | – | ||
| Arden KeyDE | 13 | – | – | – | 30 | 6 | – | ||
| TK McLendon Jr.DE | 7 | – | – | – | 8 | – | – | ||
| Kyle PekoDT | 13 | – | – | – | 22 | – | – | ||
| Jeffery SimmonsDT | 12 | – | – | 2 | 44 | 5.5 | – | ||
| Teair TartDT | 11 | – | – | – | 21 | 1 | – | ||
| Jaleel JohnsonDT | 11 | – | – | – | 24 | 1 | – | ||
| Naquan JonesDT | 7 | – | – | – | 8 | – | – | ||
| Marlon DavidsonDT | 5 | – | – | – | 10 | 1 | – | ||
| Keondre CoburnDT | 4 | – | – | – | 7 | – | – | ||
| Quinton BohannaDT | 3 | – | – | – | 4 | – | – | ||
| Ross BlacklockDT | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Azeez Al-ShaairInjured ReserveLB | 17 | – | – | – | 163 | 2 | – | Props | |
| Harold Landry IIIKörperlich nicht einsatzfähigLB | 16 | – | – | – | 70 | 10.5 | – | ||
| Jack GibbensLB | 14 | – | – | – | 95 | 1 | – | ||
| Rashad WeaverLB | 10 | – | – | – | 20 | – | – | ||
| Monty RiceLB | 9 | – | – | – | 26 | – | – | ||
| Luke GiffordEinsatz fraglichLB | 5 | – | – | – | 6 | – | – | ||
| Otis Reese IVLB | 4 | – | – | – | 21 | – | – | ||
| Trevis GipsonLB | 3 | – | – | – | 6 | 1 | – | ||
| JoJo DomannLB | 3 | – | – | – | 3 | – | – | ||
| Garret WallowLB | 3 | – | – | – | 6 | – | – | ||
| Joe JonesLB | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Caleb MurphyLB | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Chance CampbellLB | 1 | – | – | – | 3 | – | – | ||
| Sean Murphy-BuntingCB | 14 | – | – | – | 57 | – | 2 | Props | |
| Elijah MoldenCB | 14 | – | – | – | 73 | – | 1 | Props | |
| Roger McCrearyCB | 14 | – | – | – | 86 | 2 | 1 | Props | |
| Kristian FultonCB | 11 | – | – | – | 46 | – | – | Props | |
| Eric GarrorCB | 11 | – | – | – | 22 | – | – | ||
| Tre AveryCB | 8 | – | – | – | 33 | – | – | ||
| K'Von WallaceCB | 8 | – | – | – | 46 | – | – | ||
| Anthony KendallCB | 6 | – | – | – | 9 | – | – | ||
| Matthew JacksonCB | 6 | – | – | – | 6 | – | – | ||
| Kindle VildorCB | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Amani HookerS | 13 | – | 2 | – | 85 | – | 1 | Props | |
| Terrell EdmundsS | 7 | – | – | – | 20 | 2.5 | 1 | ||
| Kevin ByardS | 6 | – | – | – | 47 | – | – | Props | |
| Mike BrownS | 4 | – | – | – | 7 | – | – | ||
| Shyheim CarterS | 2 | – | – | – | 3 | – | – | ||
| Ryan StonehouseP | 12 | – | -11 | – | 1 | – | – | ||
| Ty ZentnerP | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| Morgan CoxLS | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Nick FolkPK | 17 | – | – | – | – | – | – | Props |
Spielstil wird geladen
Verletztenliste: Tennessee Titans →
Direkter Vergleich
Zu jedem Gegner die Duell-Seite: Boxscore des letzten Duells, die Saisonduelle und alle früheren Spiele.
- Titans gegen 49ers
- Titans gegen Bears
- Titans gegen Bengals
- Titans gegen Bills
- Titans gegen Broncos
- Titans gegen Browns
- Titans gegen Buccaneers
- Titans gegen Cardinals
- Titans gegen Chargers
- Titans gegen Chiefs
- Titans gegen Colts
- Titans gegen Commanders
- Titans gegen Cowboys
- Titans gegen Dolphins
- Titans gegen Eagles
- Titans gegen Falcons
- Titans gegen Giants
- Titans gegen Jaguars
- Titans gegen Jets
- Titans gegen Lions
- Titans gegen Packers
- Titans gegen Panthers
- Titans gegen Patriots
- Titans gegen Raiders
- Titans gegen Rams
- Titans gegen Ravens
- Titans gegen Saints
- Titans gegen Seahawks
- Titans gegen Steelers
- Titans gegen Texans
- Titans gegen Vikings











