PTS (Punkte)
3.0
405. von 439
über dem Saisonschnitt: 7.7 letzte 10
REB (Rebounds)
0.6
435. von 439
über dem Saisonschnitt: 1.0 letzte 10
AST (Assists)
0.5
390. von 439
über dem Saisonschnitt: 0.8 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
48.2
über dem Saisonschnitt: 61.0 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
26.9
über dem Saisonschnitt: 28.0 letzte 10
Markus Howard erzielte im Schnitt 3,0 Punkte, 0,6 Rebounds und 0,5 Assists in 35 Spielen (5,9 Minuten pro Spiel) für die Denver Nuggets in der Saison 2020-21. True Shooting 48,2 % bei einer Usage Rate von 26,9 %. Ligaplatz: 405. von 439 bei Punkten, 435. bei Rebounds und 390. bei Assists. Letzte 10 Spiele: 7,7 Punkte, 1,0 Rebounds, 0,8 Assists und 11,5 Minuten pro Spiel. Playoffs: 4,7 Punkte, 0,8 Rebounds und 0,4 Assists in 9 Spielen.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 35 | 5.9 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 38.1 | 28.1 | 77.8 | 48.2 | 26.9 | 1.2 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 11.5 | 7.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 48.3 | 39.4 | 85.7 | 61.0 | 28.0 | 4.2 |
| Playoffs | 9 | 12.4 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.5 | 42.3 | 50.0 | 55.4 | 14.8 | 2.6 |
Markus Howard: Statistiken nach Saison
Hauptrunde, pro Spiel. Unsere Daten beginnen mit 2020-21.
| 2021-22 | Denver Nuggets | 29 | 6.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 38.6 | 40.0 | 87.0 | 56.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Denver Nuggets | 35 | 5.9 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 38.1 | 28.1 | 77.8 | 48.2 |
| 2 Saisons | 64 | 6.0 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 38.3 | 34.3 | 84.4 | 52.5 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Mitspieler 2020-21: Denver Nuggets
- Nikola Jokic26.8 Pkt.34.5 Min.
- Michael Porter Jr.18.8 Pkt.31.7 Min.
- Will Barton12.9 Pkt.30.8 Min.
- Jamal Murray21.2 Pkt.35.5 Min.
- Facundo Campazzo6.5 Pkt.22.6 Min.
- Monte Morris10.8 Pkt.26.0 Min.
- JaMychal Green7.7 Pkt.19.3 Min.
- Paul Millsap8.6 Pkt.19.6 Min.
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs. Phoenix SunsPO | vs. PHX | L118-125 | DNP | |||||||||||
| , vs. Phoenix SunsPO | vs. PHX | L102-116 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
| , @ Phoenix SunsPO | @ PHX | L98-123 | 11:00 | 6 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −8 | 2.9 |
| , @ Phoenix SunsPO | @ PHX | L105-122 | 8:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1.2 |
| , @ Portland Trail BlazersPO | @ POR | W126-115 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.7 |
| , vs. Portland Trail BlazersPO | vs. POR | W147-140 | 16:00 | 9 | 1 | 0 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 5.1 |
| , @ Portland Trail BlazersPO | @ POR | L95-115 | 27:00 | 9 | 3 | 1 | 3-14 | 3-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2.0 |
| , @ Portland Trail BlazersPO | @ POR | W120-115 | 9:00 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1.5 |
| , vs. Portland Trail BlazersPO | vs. POR | W128-109 | 15:00 | 5 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5.0 |
| , vs. Portland Trail BlazersPO | vs. POR | L109-123 | 20:00 | 7 | 2 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 5.3 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L116-132 | 32:00 | 23 | 4 | 3 | 8-17 | 4-8 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 15.8 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W104-91 | 34:00 | 20 | 3 | 2 | 9-14 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | +8 | 12.4 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W114-103 | 17:00 | 15 | 1 | 1 | 5-10 | 4-8 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 8.4 |
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W117-112 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| , vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | L119-125 | 13:00 | 13 | 1 | 0 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | −9 | 7.6 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L120-127 | DNP | |||||||||||
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | W113-97 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | −8 | −2.2 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L89-93 | DNP | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | W110-104 | DNP | |||||||||||
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W121-111 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −9 | −2.4 |
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W114-112 | DNP | |||||||||||
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W120-96 | 3:00 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0.7 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W129-116 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −9 | −1.1 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L97-118 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2.7 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W106-105 | DNP | |||||||||||
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W139-137 | DNP | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W128-99 | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1.5 |
| , vs. Miami Heat | vs. MIA | W123-106 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L107-116 | DNP | |||||||||||
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | L87-105 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.0 |
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W121-119 | DNP | |||||||||||
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W106-96 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −10 | 0.6 |
| , vs. Detroit Pistons | vs. DET | W134-119 | 2:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1.0 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | W101-94 | DNP | |||||||||||
| , vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | W104-95 | DNP | |||||||||||
| , vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | W126-102 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −2.8 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W113-108 | DNP | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L111-135 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0.6 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W110-99 | DNP | |||||||||||
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | L108-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W131-127 | DNP | |||||||||||
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W129-104 | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −3 | 1.3 |
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | W121-106 | 1:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0.6 |
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | L103-116 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0.9 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W103-102 | DNP | |||||||||||
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W126-96 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −4 | −0.1 |
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | L110-112 | DNP | |||||||||||
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | W111-106 | DNP | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | L115-123 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | −0.4 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W120-103 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L128-130 | DNP | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L99-112 | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | −12 | −1.2 |
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W122-105 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.7 |
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | W97-95 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | W133-95 | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1.9 |
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | L112-125 | DNP | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | L114-119 | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −1.9 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L93-114 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −4 | −1.7 |
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W128-117 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −7 | −1.5 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L109-119 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | W109-82 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6.8 |
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | W119-101 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | −0.8 |
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | L105-109 | DNP | |||||||||||
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | W114-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L116-122 | DNP | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | W114-89 | 3:00 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0.6 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W115-103 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −8 | −0.7 |
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | L117-124 | DNP | |||||||||||
| , vs. Minnesota Timberwolves | vs. MIN | W123-116 | DNP | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W124-109 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0.0 |
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | L103-106 | DNP | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | L115-125 | DNP | |||||||||||
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W124-111 | DNP | |||||||||||
| , vs. LA Clippers | vs. LAC | L108-121 | DNP | |||||||||||
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | L122-124 | DNP | |||||||||||
