PTS (Punkte)
1.9
437. von 442
unter dem Saisonschnitt: 1.4 letzte 10
REB (Rebounds)
2.8
294. von 442
über dem Saisonschnitt: 3.1 letzte 10
AST (Assists)
0.4
415. von 442
unter dem Saisonschnitt: 0.1 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
46.3
unter dem Saisonschnitt: 33.2 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
14.9
über dem Saisonschnitt: 16.5 letzte 10
Alize Johnson erzielte im Schnitt 1,9 Punkte, 2,8 Rebounds und 0,4 Assists in 22 Spielen (7,6 Minuten pro Spiel) für die New Orleans Pelicans in der Saison 2021-22. True Shooting 46,3 % bei einer Usage Rate von 14,9 %. Ligaplatz: 437. von 442 bei Punkten, 294. bei Rebounds und 415. bei Assists. Letzte 10 Spiele: 1,4 Punkte, 3,1 Rebounds, 0,1 Assists und 7,1 Minuten pro Spiel.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 22 | 7.6 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 43.6 | 0.0 | 58.3 | 46.3 | 14.9 | 1.8 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 7.1 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 27.8 | 0.0 | 57.1 | 33.2 | 16.5 | 1.2 |
Alize Johnson: Statistiken nach Saison
Hauptrunde, pro Spiel. Unsere Daten beginnen mit 2020-21.
| 2022-23 | San Antonio Spurs | 4 | 7.5 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Chicago BullsWashington WizardsNew Orleans Pelicans | 22 | 7.6 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 43.6 | 0.0 | 58.3 | 46.3 |
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 18 | 10.3 | 5.2 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 58.8 | 16.7 | 100.0 | 63.8 |
| 3 Saisons | 44 | 8.7 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 53.1 | 8.3 | 77.8 | 56.9 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Mitspieler 2021-22: New Orleans Pelicans
- Herbert Jones9.6 Pkt.30.6 Min.
- Jonas Valanciunas17.5 Pkt.30.2 Min.
- Devonte' Graham11.0 Pkt.26.6 Min.
- Brandon Ingram23.3 Pkt.34.5 Min.
- Jaxson Hayes8.9 Pkt.19.4 Min.
- Josh Hart13.4 Pkt.33.5 Min.
- Nickeil Alexander-Walker12.8 Pkt.26.4 Min.
- CJ McCollum24.0 Pkt.35.0 Min.
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W124-91 | DNP | |||||||||||
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W130-105 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0.3 |
| , vs. Orlando Magic | vs. ORL | L102-108 | DNP | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L111-132 | 17:00 | 4 | 7 | 0 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.4 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L130-138 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W124-90 | 5:00 | 5 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6.0 |
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | W125-95 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0.3 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | L111-114 | DNP | |||||||||||
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W124-121 | 6:00 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0.5 |
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | L119-120 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.0 |
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | W110-93 | DNP | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | L112-119 | 9:00 | 4 | 8 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | −1 | 2.3 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | L92-118 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | −0.5 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L92-115 | 12:00 | 1 | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | −7 | −0.5 |
| , vs. Denver Nuggets | vs. DEN | W109-97 | DNP | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W111-107 | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0.0 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | W119-115 | DNP | |||||||||||
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W133-119 | DNP | |||||||||||
| , vs. Miami Heat | vs. MIA | L104-107 | DNP | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W123-88 | 2:00 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1.3 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L113-118 | DNP | |||||||||||
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | L77-109 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −6 | 0.3 |
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | W109-103 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −7 | −0.8 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W114-108 | DNP | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L107-112 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −7 | −1.4 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W121-103 | 3:00 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −8 | 1.4 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | W100-90 | DNP | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L93-119 | 21:00 | 9 | 7 | 0 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | −8 | 7.9 |
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | W117-107 | 10:00 | 2 | 7 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −3 | 5.1 |
| , vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | W118-95 | DNP | |||||||||||
| , vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | L105-114 | DNP | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L98-103 | DNP | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W128-114 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W107-99 | DNP | |||||||||||
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | L103-104 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −12 | 1.0 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W111-108 | 14:00 | 6 | 2 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 6.0 |
| , vs. Detroit Pistons | vs. DET | W97-82 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W128-112 | 14:00 | 8 | 8 | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | +10 | 9.9 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W94-88 | 12:00 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −7 | −3.0 |
