PTS (Punkte)
1.2
über dem Saisonschnitt: 1.3 letzte 10
REB (Rebounds)
1.1
auf Höhe des Saisonschnitts: 1.1 letzte 10
AST (Assists)
0.1
auf Höhe des Saisonschnitts: 0.1 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
38.5
über dem Saisonschnitt: 40.9 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
10.4
unter dem Saisonschnitt: 10.3 letzte 10
Yves Pons erzielte im Schnitt 1,2 Punkte, 1,1 Rebounds und 0,1 Assists in 11 Spielen (6,4 Minuten pro Spiel) für die Memphis Grizzlies in der Saison 2021-22. True Shooting 38,5 % bei einer Usage Rate von 10,4 %. Letzte 10 Spiele: 1,3 Punkte, 1,1 Rebounds, 0,1 Assists und 6,7 Minuten pro Spiel.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 11 | 6.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 31.3 | 33.3 | 0.0 | 38.5 | 10.4 | 0.9 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 6.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 40.9 | 10.3 | 1.0 |
Form
SpielSchnitt über 5 SpieleSaisonschnitt
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Mitspieler 2021-22: Memphis Grizzlies
- Desmond Bane18.3 Pkt.30.6 Min.
- Jaren Jackson Jr.16.2 Pkt.27.4 Min.
- Ja Morant27.4 Pkt.33.8 Min.
- Steven Adams6.7 Pkt.25.4 Min.
- De'Anthony Melton10.2 Pkt.22.0 Min.
- Tyus Jones8.7 Pkt.21.3 Min.
- Kyle Anderson7.3 Pkt.21.0 Min.
- Brandon Clarke10.7 Pkt.20.4 Min.
Wird geladen…
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Seine Chancen werden geladen
Spielzüge werden geladen …
Duelle werden geladen…
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | L110-139 | 26:00 | 6 | 2 | 1 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | −13 | 4.1 |
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W141-114 | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | −14 | −1.8 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L109-122 | 5:00 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L115-121 | DNP | |||||||||||
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W122-114 | DNP | |||||||||||
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W127-102 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | −0.7 |
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | W118-114 | DNP | |||||||||||
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W132-111 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −12 | 2.4 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L112-123 | DNP | |||||||||||
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | W115-95 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W119-109 | DNP | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W118-110 | DNP | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L91-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W122-118 | DNP | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L114-126 | DNP | |||||||||||
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W110-106 | DNP | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W118-104 | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.2 |
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W118-105 | DNP | |||||||||||
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W104-99 | DNP | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L104-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L99-102 | DNP | |||||||||||
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | L100-105 | DNP | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W124-105 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −0.4 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W113-103 | DNP | |||||||||||
| , vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | W126-91 | 7:00 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2.6 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W113-106 | DNP | |||||||||||
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W108-95 | DNP | |||||||||||
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | L96-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | W105-90 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0.0 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W97-90 | DNP | |||||||||||
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | L94-119 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.0 |
