PTS (Punkte)
3.6
400. von 452
über dem Saisonschnitt: 3.7 letzte 10
REB (Rebounds)
2.4
328. von 452
über dem Saisonschnitt: 2.6 letzte 10
AST (Assists)
0.9
357. von 452
auf Höhe des Saisonschnitts: 0.9 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
56.3
über dem Saisonschnitt: 75.4 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
14.8
über dem Saisonschnitt: 16.7 letzte 10
Jeremy Sochan erzielt im Schnitt 3,6 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,9 Assists in 44 Spielen (10,7 Minuten pro Spiel) für die New York Knicks in der Saison 2025-26. True Shooting 56,3 % bei einer Usage Rate von 14,8 %. Ligaplatz: 400. von 452 bei Punkten, 328. bei Rebounds und 357. bei Assists. Letzte 10 Spiele: 3,7 Punkte, 2,6 Rebounds, 0,9 Assists und 7,3 Minuten pro Spiel. Keel Impact −1,9. Playoffs: 2,5 Punkte, 0,6 Rebounds und 0,3 Assists in 8 Spielen. Nächstes Spiel: bei den Milwaukee Bucks am 19. Nov., 20:00 GMT-5.
Seine Spiele live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Nächstes Spiel
In den News
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 44 | 10.7 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 49.6 | 24.4 | 73.1 | 56.3 | 14.8 | 3.2 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 7.3 | 3.7 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 66.7 | 28.6 | 87.5 | 75.4 | 16.7 | 4.6 |
| Playoffs | 8 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 77.8 | 50.0 | 62.5 | 79.9 | 21.6 | 2.3 |
Jeremy Sochan: Statistiken nach Saison
Hauptrunde, pro Spiel. Unsere Daten beginnen mit 2020-21.
| 2025-26 | San Antonio SpursNew York Knicks | 44 | 10.7 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 49.6 | 24.4 | 73.1 | 56.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | San Antonio Spurs | 54 | 25.3 | 11.4 | 6.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 53.5 | 30.8 | 69.6 | 58.9 |
| 2023-24 | San Antonio Spurs | 74 | 29.6 | 11.6 | 6.4 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 43.8 | 30.8 | 77.1 | 51.3 |
| 2022-23 | San Antonio Spurs | 56 | 26.0 | 11.0 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 45.3 | 24.6 | 69.8 | 50.9 |
| 4 Saisons | 228 | 24.0 | 9.9 | 5.4 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 47.0 | 28.6 | 72.5 | 53.4 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Keel Impact
Alle RatingsPunkte pro 100 Ballbesitze, die er gegenüber einem durchschnittlichen Spieler beisteuert, aus jedem Lineup, in dem er stand, gezogen in Richtung dessen, was sein Boxscore vorhersagt. Perzentile unter Spielern mit 1.000+ Minuten. So wird es berechnet
Sein Shot Making – mit Pro
ProWurfqualität und Shot Making gehört zu Keel Stats Pro
| 2025-26 | SAS | 470 | −1.9 | −1.3 | −0.5 | 12.3 | −9.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | SAS | 1364 | +0.5 | +0.4 | +0.1 | 15.9 | +2.9 |
| 2023-24 | SAS | 2192 | −1.7 | −1.4 | −0.3 | 11.4 | +0.8 |
| 2022-23 | SAS | 1455 | −1.0 | −0.8 | −0.3 | 11.4 | +3.1 |
Mitspieler 2025-26: New York Knicks
- Mikal Bridges14.2 Pkt.32.7 Min.
- Jalen Brunson26.5 Pkt.35.4 Min.
- Karl-Anthony Towns19.2 Pkt.30.8 Min.
- OG Anunoby17.4 Pkt.33.5 Min.
- Josh Hart11.6 Pkt.30.7 Min.
- Landry Shamet8.4 Pkt.21.2 Min.
- Jordan Clarkson7.9 Pkt.16.4 Min.
- Mitchell Robinson5.5 Pkt.18.3 Min.
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ San Antonio SpursPO | @ SAS | W94-90 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
| , vs. San Antonio SpursPO | vs. SAS | W107-106 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −0.7 |
| , vs. San Antonio SpursPO | vs. SAS | L111-115 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , @ San Antonio SpursPO | @ SAS | W105-104 | DNP | |||||||||||
| , @ San Antonio SpursPO | @ SAS | W105-95 | DNP | |||||||||||
| , @ Cleveland CavaliersPO | @ CLE | W130-93 | DNP | |||||||||||
| , @ Cleveland CavaliersPO | @ CLE | W121-108 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland CavaliersPO | vs. CLE | W109-93 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland CavaliersPO | vs. CLE | W115-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ersPO | @ PHI | W144-114 | 10:00 | 5 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | −14 | 6.0 |
| , @ Philadelphia 76ersPO | @ PHI | W108-94 | 2:00 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1.2 |
| , vs. Philadelphia 76ersPO | vs. PHI | W108-102 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0.0 |
| , vs. Philadelphia 76ersPO | vs. PHI | W137-98 | DNP | |||||||||||
| , @ Atlanta HawksPO | @ ATL | W140-89 | 7:00 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| , vs. Atlanta HawksPO | vs. ATL | W126-97 | 3:00 | 10 | 1 | 0 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8.7 |
| , @ Atlanta HawksPO | @ ATL | W114-98 | DNP | |||||||||||
| , @ Atlanta HawksPO | @ ATL | L108-109 | DNP | |||||||||||
| , vs. Atlanta HawksPO | vs. ATL | L106-107 | DNP | |||||||||||
| , vs. Atlanta HawksPO | vs. ATL | W113-102 | DNP | |||||||||||
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | L96-110 | 20:00 | 12 | 6 | 5 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −10 | 12.2 |
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W112-95 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −3 | 1.3 |
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | W112-106 | DNP | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W108-105 | DNP | |||||||||||
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W136-96 | 17:00 | 7 | 8 | 1 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | +30 | 9.8 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W130-119 | DNP | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L94-111 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1.0 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L100-111 | DNP | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L103-114 | DNP | |||||||||||
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W121-116 | DNP | |||||||||||
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | W145-113 | 8:00 | 8 | 6 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 9.3 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W93-92 | DNP | |||||||||||
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | W136-110 | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2.4 |
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | W110-107 | DNP | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W101-92 | DNP | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W134-117 | 3:00 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −2 | 4.7 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | L118-126 | DNP | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L97-110 | DNP | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W142-103 | 9:00 | 2 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | +13 | 5.0 |
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L100-103 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0.0 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W111-95 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W114-89 | 2:00 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1.3 |
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W127-98 | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.9 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L94-109 | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | −0.1 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W105-99 | 11:00 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −10 | 2.9 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W108-106 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −1.8 |
| , vs. Detroit Pistons | vs. DET | L111-126 | 10:00 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | −2 | 3.7 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W136-108 | DNP | |||||||||||
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | W138-125 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | −6 | 0.0 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W135-123 | DNP | |||||||||||
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | W116-106 | DNP | |||||||||||
| , vs. Orlando Magic | vs. ORL | W112-103 | DNP | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L106-111 | DNP | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W111-99 | DNP | |||||||||||
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | L95-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W126-109 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0.0 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L106-111 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W123-110 | DNP | |||||||||||
| , vs. Minnesota Timberwolves | vs. MIN | W126-123 | DNP | |||||||||||
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W119-101 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −15 | −0.2 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L98-119 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.3 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L103-104 | DNP | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W100-95 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −1.8 |
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W107-91 | 11:00 | 6 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4.9 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L105-106 | 14:00 | 2 | 6 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.5 |
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | L110-115 | DNP | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W123-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | W134-132 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | L101-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | L114-127 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −7 | −1.3 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W117-102 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.3 |
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | W130-110 | DNP | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W124-113 | DNP | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W126-98 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −0.8 |
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | W119-94 | 16:00 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 2.3 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W111-109 | DNP | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W132-119 | DNP | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W135-132 | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0.9 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L117-130 | 25:00 | 10 | 5 | 1 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | −8 | 8.7 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W114-112 | 20:00 | 4 | 7 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | −15 | 2.7 |
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W126-119 | 18:00 | 11 | 6 | 1 | 5-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | −2 | 13.7 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L112-125 | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1.7 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W139-136 | 16:00 | 4 | 1 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3.1 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W115-102 | 8:00 | 2 | 3 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −7 | −2.6 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L102-111 | 21:00 | 7 | 5 | 1 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | −17 | 5.5 |
| , vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | W135-126 | 22:00 | 8 | 5 | 5 | 3-10 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W111-101 | 22:00 | 8 | 6 | 2 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 5.0 |
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | W123-110 | 22:00 | 11 | 5 | 2 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | −4 | 8.8 |
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | L108-109 | 13:00 | 5 | 3 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 2.8 |
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | L120-125 | 6:00 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W121-117 | 10:00 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | −10 | 1.2 |
| , vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W126-119 | 20:00 | 8 | 3 | 4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | −7 | 10.8 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W121-110 | 15:00 | 2 | 2 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | −2 | −3.3 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L116-118 | 23:00 | 16 | 2 | 0 | 6-7 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | −6 | 12.7 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L118-130 | DNP | |||||||||||
| , vs. Miami Heat | vs. MIA | W107-101 | DNP | |||||||||||
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W121-103 | DNP | |||||||||||
| , vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | W118-107 | DNP | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W120-116 | DNP | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W125-92 | DNP | |||||||||||
