PTS (Punkte)
8.5
235. von 452
über dem Saisonschnitt: 9.0 letzte 10
REB (Rebounds)
2.5
312. von 452
über dem Saisonschnitt: 3.3 letzte 10
AST (Assists)
1.8
229. von 452
über dem Saisonschnitt: 2.3 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
57.1
unter dem Saisonschnitt: 55.7 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
19.7
unter dem Saisonschnitt: 18.7 letzte 10
Jaden Ivey erzielt im Schnitt 8,5 Punkte, 2,5 Rebounds und 1,8 Assists in 37 Spielen (18,2 Minuten pro Spiel) für die Chicago Bulls in der Saison 2025-26. True Shooting 57,1 % bei einer Usage Rate von 19,7 %. Ligaplatz: 235. von 452 bei Punkten, 312. bei Rebounds und 229. bei Assists. Letzte 10 Spiele: 9,0 Punkte, 3,3 Rebounds, 2,3 Assists und 21,1 Minuten pro Spiel. Keel Impact −0,7. Nächstes Spiel: bei den Brooklyn Nets am 18. Nov., 19:30 GMT-5.
Seine Spiele live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Nächstes Spiel
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 37 | 18.2 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 44.5 | 37.3 | 80.9 | 57.1 | 19.7 | 6.3 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 21.1 | 9.0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 40.8 | 39.1 | 90.9 | 55.7 | 18.7 | 7.2 |
Jaden Ivey: Statistiken nach Saison
Hauptrunde, pro Spiel. Unsere Daten beginnen mit 2020-21.
| 2025-26 | Detroit PistonsChicago Bulls | 37 | 18.2 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 44.5 | 37.3 | 80.9 | 57.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Detroit Pistons | 30 | 30.0 | 17.6 | 4.1 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 46.0 | 40.9 | 73.3 | 56.9 |
| 2023-24 | Detroit Pistons | 77 | 28.8 | 15.4 | 3.4 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 42.9 | 33.6 | 74.9 | 53.6 |
| 2022-23 | Detroit Pistons | 74 | 31.1 | 16.3 | 3.9 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 41.6 | 34.3 | 74.7 | 52.8 |
| 4 Saisons | 218 | 27.9 | 14.8 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 43.0 | 35.5 | 74.9 | 54.1 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Keel Impact
Alle RatingsPunkte pro 100 Ballbesitze, die er gegenüber einem durchschnittlichen Spieler beisteuert, aus jedem Lineup, in dem er stand, gezogen in Richtung dessen, was sein Boxscore vorhersagt. Perzentile unter Spielern mit 1.000+ Minuten. So wird es berechnet
Sein Shot Making – mit Pro
ProWurfqualität und Shot Making gehört zu Keel Stats Pro
| 2025-26 | DET | 672 | −0.7 | −1.0 | +0.3 | 13.0 | −9.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | DET | 899 | −1.1 | −0.1 | −1.0 | 14.9 | −1.7 |
| 2023-24 | DET | 2220 | −1.3 | −0.1 | −1.2 | 12.4 | +5.4 |
| 2022-23 | DET | 2301 | −2.5 | −0.8 | −1.6 | 12.0 | −13.3 |
Ähnliche Spieler
Die Spieler seiner Position, die ihm 2025-26 bei offensivem und defensivem Keel Impact und bei den Minuten pro Spiel am nächsten kommen. Mitspieler ausgenommen.
- Kobe SandersLAC19.9 Min.Impact: −0.9
- Sidy CissokoPOR19.1 Min.Impact: −0.3
- Johnny FurphyIND18.3 Min.Impact: −0.7
- Keon EllisSAC20.5 Min.Impact: −0.4
- Elijah HarklessUTA21.0 Min.Impact: −0.6
Mitspieler: Chicago Bulls
- Matas Buzelis16.3 Pkt.29.2 Min.
- Tre Jones14.1 Pkt.27.0 Min.
- Josh Giddey17.0 Pkt.32.1 Min.
- Isaac Okoro9.3 Pkt.26.9 Min.
- Nikola Vucevic16.9 Pkt.30.9 Min.
- Patrick Williams7.0 Pkt.20.5 Min.
- Ayo Dosunmu15.0 Pkt.26.2 Min.
- Jalen Smith10.2 Pkt.20.6 Min.
Ganzer Kader: Chicago BullsMitspieler mit und ohne Jaden Ivey (Pro)
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L124-125 | DNP | |||||||||||
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L113-131 | DNP | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L137-157 | DNP | |||||||||||
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W132-124 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | L110-115 | DNP | |||||||||||
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | L109-139 | DNP | |||||||||||
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W132-107 | DNP | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L108-119 | DNP | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L130-142 | DNP | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W130-124 | DNP | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | L110-126 | DNP | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | W105-103 | DNP | |||||||||||
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L108-116 | DNP | |||||||||||
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W120-97 | DNP | |||||||||||
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | L112-121 | DNP | |||||||||||
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | L99-131 | DNP | |||||||||||
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | L99-105 | DNP | |||||||||||
| , vs. Detroit Pistons | vs. DET | L110-126 | DNP | |||||||||||
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | L101-110 | DNP | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L105-124 | 29:00 | 10 | 3 | 4 | 4-9 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | −14 | 9.3 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L115-123 | 24:00 | 13 | 6 | 3 | 3-8 | 2-6 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | +9 | 14.8 |
| , vs. Denver Nuggets | vs. DEN | L120-136 | 30:00 | 10 | 6 | 3 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | −27 | 8.4 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L107-123 | 33:00 | 13 | 4 | 6 | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | −9 | 12.6 |
| , vs. Denver Nuggets | vs. DEN | W124-121 | DNP | |||||||||||
| , vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | W130-77 | 21:00 | 8 | 2 | 1 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 4.4 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W131-124 | 18:00 | 9 | 4 | 2 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 8.3 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L96-114 | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −9 | −1.5 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W109-107 | 18:00 | 8 | 3 | 2 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 5.6 |
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | W139-116 | 17:00 | 11 | 2 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | −3 | 4.6 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | L104-111 | 14:00 | 8 | 1 | 2 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 5.9 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W112-104 | 18:00 | 7 | 1 | 1 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | −7 | 0.7 |
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | W104-103 | 17:00 | 7 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | +2 | 6.4 |
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | W121-78 | 21:00 | 5 | 2 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0.4 |
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W108-105 | 17:00 | 15 | 2 | 1 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −4 | 11.5 |
| , vs. LA Clippers | vs. LAC | L92-98 | 21:00 | 8 | 3 | 0 | 4-12 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 1.5 |
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W108-93 | 20:00 | 8 | 3 | 4 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | −6 | 7.0 |
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | W121-90 | 22:00 | 16 | 3 | 1 | 6-10 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.6 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W114-110 | 19:00 | 7 | 2 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +14 | 3.1 |
| , vs. Miami Heat | vs. MIA | L112-118 | 22:00 | 2 | 1 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −6 | 1.0 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W128-106 | 17:00 | 9 | 2 | 2 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +20 | 9.5 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | L99-112 | 29:00 | 11 | 3 | 3 | 2-10 | 2-5 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | +4 | 8.8 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L129-131 | 14:00 | 11 | 0 | 4 | 4-5 | 3-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 10.8 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W136-127 | 14:00 | 8 | 3 | 3 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +15 | 8.5 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W110-102 | 18:00 | 11 | 0 | 1 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | −1 | 9.7 |
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W112-86 | 13:00 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | −14 | 2.1 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L114-116 | 14:00 | 8 | 0 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W112-105 | 21:00 | 10 | 3 | 3 | 4-11 | 1-7 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6.9 |
| , vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | W142-115 | 19:00 | 10 | 2 | 4 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +8 | 9.6 |
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W124-112 | 16:00 | 10 | 5 | 2 | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +8 | 8.1 |
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | W122-116 | 10:00 | 2 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3.6 |
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L109-113 | 19:00 | 15 | 6 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.6 |
| , vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | W99-98 | 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | −2.5 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | W138-135 | 14:00 | 9 | 2 | 1 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +16 | 6.2 |
| , vs. Orlando Magic | vs. ORL | L109-112 | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | −19 | −1.8 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L114-117 | 15:00 | 7 | 4 | 0 | 2-9 | 0-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | −5 | 3.1 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W122-117 | 12:00 | 12 | 3 | 1 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8.6 |
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W129-116 | 15:00 | 10 | 1 | 2 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8.3 |
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W120-112 | DNP | |||||||||||
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | W127-112 | DNP | |||||||||||
| , vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | W114-105 | DNP | |||||||||||
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W124-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | W137-135 | DNP | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W111-108 | DNP | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W125-107 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W114-103 | DNP | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W114-106 | DNP | |||||||||||
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | W122-110 | DNP | |||||||||||
| , vs. Orlando Magic | vs. ORL | W135-116 | DNP | |||||||||||
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | L95-116 | DNP | |||||||||||
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | W119-113 | DNP | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W115-111 | DNP | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L111-115 | DNP | |||||||||||
