Donte DiVincenzo
PTS (Punkte)
11.7
143. von 453
unter dem Saisonschnitt: 11.3 letzte 10
REB (Rebounds)
3.7
203. von 453
unter dem Saisonschnitt: 3.2 letzte 10
AST (Assists)
3.6
95. von 453
unter dem Saisonschnitt: 3.0 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
58.2
über dem Saisonschnitt: 59.3 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
19.7
über dem Saisonschnitt: 22.2 letzte 10
Nächstes Spiel
Donte DiVincenzo kam 2024-25 für die Minnesota Timberwolves in 62 Spielen auf 11,7 Punkte, 3,7 Rebounds und 3,6 Assists in 25,9 Minuten pro Spiel. Er traf mit 58,2% True Shooting bei 19,7% Usage. Unser Keel Impact sah ihn bei +1,0 Punkten pro 100 Ballbesitze über einem durchschnittlichen Spieler, vor 54% der Spieler mit mindestens 1.000 Minuten. In 15 Playoff-Spielen kam er auf 8,7 Punkte, 3,1 Rebounds und 3,3 Assists.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 62 | 25.9 | 11.7 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 42.2 | 39.7 | 77.8 | 58.2 | 19.7 | 9.4 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 22.4 | 11.3 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 44.1 | 40.9 | 80.0 | 59.3 | 22.2 | 8.2 |
| Playoffs | 15 | 25.2 | 8.7 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 36.5 | 31.8 | 76.9 | 49.3 | 18.5 | 6.0 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Ähnliche Spieler
Am nächsten in offensivem und defensivem Keel Impact und in Minuten pro Spiel, 2024-25, unter Spielern seiner Position. Ohne Mitspieler.
- Derrick Jones Jr.LAC24.3 Min.Impact: +1.2
- Kevin HuerterSAC24.3 Min.Impact: +0.7
- Dennis SchroderBKN28.1 Min.Impact: +1.1
- D'Angelo RussellLAL25.5 Min.Impact: +1.5
- Jose AlvaradoNOP24.2 Min.Impact: +0.2
Mitspieler: Minnesota Timberwolves
- Anthony Edwards27.2 Pkt.36.7 Min.
- Jaden McDaniels12.6 Pkt.32.1 Min.
- Rudy Gobert11.3 Pkt.32.2 Min.
- Julius Randle19.2 Pkt.32.9 Min.
- Naz Reid13.6 Pkt.27.2 Min.
- Nickeil Alexander-Walker9.3 Pkt.24.6 Min.
- Mike Conley7.8 Pkt.24.5 Min.
- Jaylen Clark3.9 Pkt.12.2 Min.
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Mai, @ Oklahoma City ThunderPO | @ OKC | L94-124 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -21 | 5.4 |
| 26. Mai, vs. Oklahoma City ThunderPO | vs. OKC | L126-128 | 28 | 21 | 3 | 5 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 19.5 |
| 24. Mai, vs. Oklahoma City ThunderPO | vs. OKC | W143-101 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 7.0 |
| 22. Mai, @ Oklahoma City ThunderPO | @ OKC | L103-118 | 22 | 8 | 3 | 3 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -27 | 2.2 |
| 20. Mai, @ Oklahoma City ThunderPO | @ OKC | L88-114 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3-14 | 3-12 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | -20 | 2.6 |
| 14. Mai, vs. Golden State WarriorsPO | vs. GSW | W121-110 | 26 | 13 | 2 | 6 | 5-7 | 2-4 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | +7 | 16.3 |
| 12. Mai, @ Golden State WarriorsPO | @ GSW | W117-110 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2-7 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | -9 | 4.9 |
| 10. Mai, @ Golden State WarriorsPO | @ GSW | W102-97 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -14 | -3.3 |
| 8. Mai, vs. Golden State WarriorsPO | vs. GSW | W117-93 | 26 | 9 | 3 | 5 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +18 | 7.3 |
| 6. Mai, vs. Golden State WarriorsPO | vs. GSW | L88-99 | 33 | 7 | 3 | 4 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 0.4 |
| 30. Apr., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | W103-96 | 32 | 9 | 4 | 5 | 3-13 | 2-12 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | +3 | 3.6 |
| 27. Apr., vs. Los Angeles LakersPO | vs. LAL | W116-113 | 29 | 8 | 2 | 2 | 3-11 | 1-4 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | +2 | 7.3 |
| 25. Apr., vs. Los Angeles LakersPO | vs. LAL | W116-104 | 31 | 10 | 5 | 4 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | +5 | 7.7 |
| 22. Apr., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | L85-94 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0.3 |
| 19. Apr., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | W117-95 | 25 | 9 | 5 | 4 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 |
| 13. Apr., vs. Utah Jazz | vs. UTA | W116-105 | 28 | 16 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 11.9 |
| 11. Apr., vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | W117-91 | 26 | 8 | 6 | 4 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +21 | 4.7 |
| 10. Apr., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W141-125 | 21 | 9 | 0 | 4 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 8.0 |
| 8. Apr., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L103-110 | 28 | 24 | 3 | 2 | 9-15 | 6-10 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | +7 | 15.2 |
| 5. Apr., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W114-109 | 19 | 13 | 4 | 1 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8.6 |
| 3. Apr., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W105-90 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | +3 | -3.3 |
| 1. Apr., @ Denver Nuggets | @ DEN | W140-139 | DNP | |||||||||||
| 30. März, vs. Detroit Pistons | vs. DET | W123-104 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | +2 | 8.0 |
| 28. März, vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W124-109 | 25 | 13 | 2 | 5 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +4 | 12.6 |
| 24. März, @ Indiana Pacers | @ IND | L103-119 | 23 | 9 | 9 | 4 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5.2 |
| 21. März, vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W134-93 | 23 | 13 | 1 | 3 | 4-10 | 3-9 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +16 | 10.7 |
| 19. März, vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | L115-119 | 24 | 11 | 7 | 1 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 7.3 |
| 17. März, vs. Indiana Pacers | vs. IND | L130-132 | 32 | 19 | 3 | 3 | 7-16 | 5-11 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 14.0 |
| 16. März, vs. Utah Jazz | vs. UTA | W128-102 | 24 | 11 | 1 | 7 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +18 | 11.7 |
| 14. März, vs. Orlando Magic | vs. ORL | W118-111 | 30 | 14 | 3 | 5 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12.2 |
| 12. März, @ Denver Nuggets | @ DEN | W115-95 | 25 | 10 | 6 | 6 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +23 | 12.0 |
| 9. März, vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W141-124 | 27 | 17 | 2 | 3 | 6-10 | 4-8 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 11.1 |
| 7. März, @ Miami Heat | @ MIA | W106-104 | 31 | 15 | 6 | 4 | 6-13 | 3-9 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 13.6 |
| 5. März, @ Charlotte Hornets | @ CHA | W125-110 | 32 | 16 | 5 | 1 | 5-7 | 4-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +17 | 14.5 |
| 4. März, vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | W126-112 | 23 | 12 | 2 | 8 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +12 | 11.5 |
| 2. März, @ Phoenix Suns | @ PHX | W116-98 | 27 | 24 | 2 | 2 | 8-14 | 8-13 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | +26 | 22.6 |
| 28. Feb., @ Utah Jazz | @ UTA | L116-117 | 26 | 12 | 7 | 5 | 4-13 | 4-10 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +14 | 12.0 |
| 27. Feb., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L102-111 | 23 | 9 | 5 | 6 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +15 | 11.5 |
| 24. Feb., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W131-128 | DNP | |||||||||||
| 23. Feb., vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L123-130 | DNP | |||||||||||
| 21. Feb., @ Houston Rockets | @ HOU | L115-121 | DNP | |||||||||||
| 13. Feb., vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | W116-101 | DNP | |||||||||||
| 12. Feb., vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | L101-103 | DNP | |||||||||||
| 10. Feb., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L107-128 | DNP | |||||||||||
| 8. Feb., vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | W114-98 | DNP | |||||||||||
| 6. Feb., vs. Houston Rockets | vs. HOU | W127-114 | DNP | |||||||||||
| 5. Feb., vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W127-108 | DNP | |||||||||||
| 3. Feb., vs. Sacramento Kings | vs. SAC | L114-116 | DNP | |||||||||||
| 1. Feb., vs. Washington Wizards | vs. WAS | L103-105 | DNP | |||||||||||
| 30. Jan., @ Utah Jazz | @ UTA | W138-113 | DNP | |||||||||||
| 29. Jan., @ Phoenix Suns | @ PHX | W121-113 | DNP | |||||||||||
| 27. Jan., vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | W100-92 | DNP | |||||||||||
| 25. Jan., vs. Denver Nuggets | vs. DEN | W133-104 | DNP | |||||||||||
| 22. Jan., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W115-114 | DNP | |||||||||||
| 20. Jan., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L106-108 | DNP | |||||||||||
| 18. Jan., vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | L117-124 | DNP | |||||||||||
| 17. Jan., @ New York Knicks | @ NYK | W116-99 | DNP | |||||||||||
| 15. Jan., vs. Golden State Warriors | vs. GSW | L115-116 | 39 | 28 | 6 | 9 | 9-19 | 6-12 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 13. Jan., @ Washington Wizards | @ WAS | W120-106 | 29 | 13 | 3 | 0 | 4-15 | 3-11 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +4 | 3.4 |
| 11. Jan., vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | L125-127 | 36 | 27 | 10 | 7 | 9-14 | 6-11 | 3-3 | 2 | 0 | 3 | -1 | 27.3 |
| 9. Jan., @ Orlando Magic | @ ORL | W104-89 | 24 | 12 | 2 | 4 | 4-10 | 4-7 | 0-1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 9.0 |
| 7. Jan., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W104-97 | 29 | 10 | 2 | 7 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | +18 | 8.7 |
| 6. Jan., vs. LA Clippers | vs. LAC | W108-106 | 31 | 15 | 9 | 1 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 9.2 |
| 4. Jan., @ Detroit Pistons | @ DET | L105-119 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 3.9 |
| 2. Jan., vs. Boston Celtics | vs. BOS | L115-118 | 29 | 12 | 3 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | -7 | 8.7 |
| 31. Dez., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L105-113 | 30 | 10 | 4 | 5 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 6.5 |
| 29. Dez., vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W112-110 | 34 | 26 | 7 | 4 | 8-15 | 5-10 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | +23 | 22.2 |
| 27. Dez., @ Houston Rockets | @ HOU | W113-112 | 37 | 22 | 4 | 4 | 7-12 | 6-10 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | +11 | 20.3 |
| 25. Dez., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W105-99 | 25 | 11 | 3 | 1 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| 23. Dez., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L104-117 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 7.2 |
| 21. Dez., vs. Golden State Warriors | vs. GSW | L103-113 | 26 | 19 | 4 | 4 | 7-12 | 3-6 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 17.0 |
| 19. Dez., vs. New York Knicks | vs. NYK | L107-133 | 25 | 15 | 6 | 3 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 12.6 |
| 15. Dez., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W106-92 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +15 | 5.2 |
| 13. Dez., vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W97-87 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 3.5 |
| 8. Dez., @ Golden State Warriors | @ GSW | L106-114 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 4.6 |
| 6. Dez., @ Golden State Warriors | @ GSW | W107-90 | 25 | 5 | 4 | 6 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +9 | 6.6 |
| 4. Dez., @ LA Clippers | @ LAC | W108-80 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +9 | 2.6 |
| 2. Dez., vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W109-80 | 28 | 11 | 5 | 9 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +21 | 16.4 |
| 29. Nov., vs. LA Clippers | vs. LAC | W93-92 | 22 | 9 | 2 | 5 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 7.7 |
| 27. Nov., vs. Sacramento Kings | vs. SAC | L104-115 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1.9 |
| 26. Nov., vs. Houston Rockets | vs. HOU | L111-117 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | -15 | -1.3 |
| 24. Nov., @ Boston Celtics | @ BOS | L105-107 | 29 | 11 | 3 | 2 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8.6 |
| 21. Nov., @ Toronto Raptors | @ TOR | L105-110 | 30 | 11 | 2 | 4 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | -9 | 6.4 |
| 17. Nov., vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W120-117 | 26 | 15 | 1 | 3 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 10.9 |
| 15. Nov., @ Sacramento Kings | @ SAC | W130-126 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2.1 |
| 13. Nov., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L98-106 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1-10 | 0-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1.6 |
| 12. Nov., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L108-122 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | -20 | 0.2 |
| 10. Nov., vs. Miami Heat | vs. MIA | L94-95 | 29 | 8 | 6 | 2 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | +3 | 8.0 |
| 8. Nov., vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | W127-102 | 29 | 14 | 3 | 7 | 4-12 | 4-11 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 13.0 |
| 7. Nov., @ Chicago Bulls | @ CHI | W135-119 | 27 | 13 | 4 | 4 | 4-12 | 3-10 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | +19 | 10.7 |
| 4. Nov., vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W114-93 | 28 | 14 | 5 | 3 | 5-9 | 3-6 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | +33 | 11.1 |
| 2. Nov., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L103-113 | 28 | 14 | 2 | 2 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11.7 |
| 1. Nov., vs. Denver Nuggets | vs. DEN | W119-116 | 25 | 7 | 8 | 6 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | -4 | 7.1 |
| 29. Okt., vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | L114-120 | 26 | 3 | 2 | 6 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +5 | 4.6 |
| 26. Okt., vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W112-101 | 23 | 16 | 2 | 2 | 5-15 | 4-11 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -6 | 8.1 |
| 24. Okt., @ Sacramento Kings | @ SAC | W117-115 | 27 | 9 | 1 | 2 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 2.5 |
| 22. Okt., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L103-110 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3-11 | 2-8 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | -5 | 6.3 |
