PTS (Punkte)
6.4
297. von 439
unter dem Saisonschnitt: 6.3 letzte 10
REB (Rebounds)
1.3
408. von 439
über dem Saisonschnitt: 1.8 letzte 10
AST (Assists)
2.3
140. von 439
unter dem Saisonschnitt: 2.2 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
47.7
unter dem Saisonschnitt: 45.7 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
18.4
unter dem Saisonschnitt: 16.8 letzte 10
Kira Lewis Jr. erzielte im Schnitt 6,4 Punkte, 1,3 Rebounds und 2,3 Assists in 54 Spielen (16,8 Minuten pro Spiel) für die New Orleans Pelicans in der Saison 2020-21. True Shooting 47,7 % bei einer Usage Rate von 18,4 %. Ligaplatz: 297. von 439 bei Punkten, 408. bei Rebounds und 140. bei Assists. Letzte 10 Spiele: 6,3 Punkte, 1,8 Rebounds, 2,2 Assists und 18,1 Minuten pro Spiel. Keel Impact −1,6.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 54 | 16.8 | 6.4 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 38.6 | 33.3 | 84.3 | 47.7 | 18.4 | 4.5 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 18.1 | 6.3 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 34.4 | 21.1 | 94.4 | 45.7 | 16.8 | 4.2 |
Kira Lewis Jr.: Statistiken nach Saison
Hauptrunde, pro Spiel. Unsere Daten beginnen mit 2020-21.
| 2023-24 | New Orleans PelicansToronto RaptorsUtah Jazz | 28 | 9.4 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 37.0 | 12.1 | 85.0 | 44.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | New Orleans Pelicans | 25 | 9.5 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 45.5 | 44.1 | 86.4 | 58.4 |
| 2021-22 | New Orleans Pelicans | 24 | 14.2 | 5.9 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 40.4 | 22.4 | 83.3 | 46.6 |
| 2020-21 | New Orleans Pelicans | 54 | 16.8 | 6.4 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 38.6 | 33.3 | 84.3 | 47.7 |
| 4 Saisons | 131 | 13.4 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 39.7 | 29.4 | 84.8 | 48.4 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Keel Impact
Alle RatingsPunkte pro 100 Ballbesitze, die er gegenüber einem durchschnittlichen Spieler beisteuert, aus jedem Lineup, in dem er stand, gezogen in Richtung dessen, was sein Boxscore vorhersagt. Perzentile unter Spielern mit 1.000+ Minuten. So wird es berechnet
| 2023-24 | NOP | 263 | −2.2 | −2.0 | −0.2 | 8.6 | −6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | NOP | 341 | −3.7 | −3.3 | −0.5 | 9.7 | −12.9 |
| 2020-21 | NOP | 907 | −1.6 | −0.9 | −0.7 | 10.3 | −3.7 |
Ähnliche Spieler
Die Spieler seiner Position, die ihm 2020-21 bei offensivem und defensivem Keel Impact und bei den Minuten pro Spiel am nächsten kommen. Mitspieler ausgenommen.
- Aaron HolidayIND17.8 Min.Impact: −1.6
- Saben LeeDET16.3 Min.Impact: −1.1
- Jaylen NowellMIN18.1 Min.Impact: −1.6
- Terence DavisSAC17.7 Min.Impact: −1.8
- Ben McLemoreHOU17.1 Min.Impact: −2.3
Mitspieler 2020-21: New Orleans Pelicans
- Eric Bledsoe12.2 Pkt.29.7 Min.
- Brandon Ingram23.8 Pkt.34.2 Min.
- Zion Williamson27.0 Pkt.33.2 Min.
- Lonzo Ball14.6 Pkt.31.7 Min.
- Steven Adams7.6 Pkt.27.7 Min.
- Josh Hart9.2 Pkt.28.8 Min.
- Nickeil Alexander-Walker11.0 Pkt.21.9 Min.
- Jaxson Hayes7.5 Pkt.16.0 Min.
Situationen
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
On/Off
ProOn/Off und mit/ohne gehört zu Keel Stats Pro
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | L98-110 | 26:00 | 12 | 3 | 4 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.1 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L122-125 | 29:00 | 7 | 5 | 2 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1.0 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L107-125 | 22:00 | 13 | 4 | 2 | 3-10 | 2-4 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | −7 | 8.4 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L110-115 | 19:00 | 8 | 0 | 2 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | −10 | 7.3 |
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W112-110 | 15:00 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −7 | −0.5 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L107-109 | 21:00 | 13 | 4 | 4 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 12.5 |
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | W108-103 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −3.9 |
| , vs. Golden State Warriors | vs. GSW | L108-123 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −0.7 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W140-136 | 17:00 | 4 | 2 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4.5 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W109-95 | 18:00 | 4 | 0 | 2 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 1.6 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L112-114 | 17:00 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0.5 |
| , vs. LA Clippers | vs. LAC | W120-103 | 22:00 | 6 | 3 | 3 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4.4 |
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | L108-110 | 17:00 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4.6 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W135-100 | 23:00 | 6 | 2 | 3 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0.8 |
| , vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | L129-134 | 19:00 | 11 | 1 | 4 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 8.7 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | L112-122 | 12:00 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −8 | 1.0 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L115-117 | 19:00 | 4 | 0 | 2 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | −13 | 1.8 |
| , vs. New York Knicks | vs. NYK | L106-116 | 21:00 | 2 | 1 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −16 | −0.1 |
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | W117-110 | 15:00 | 11 | 1 | 3 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +14 | 6.5 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W116-109 | 18:00 | 6 | 1 | 1 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 4.5 |
| , vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | W101-94 | 21:00 | 2 | 2 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | +4 | 3.9 |
| , vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | L103-126 | 26:00 | 21 | 2 | 2 | 9-16 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | −12 | 12.5 |
| , vs. Orlando Magic | vs. ORL | L110-115 | 33:00 | 9 | 5 | 4 | 4-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | −8 | 5.1 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W115-109 | 18:00 | 9 | 3 | 4 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +13 | 10.7 |
| , vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | W112-103 | 25:00 | 13 | 3 | 5 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 13.3 |
| , vs. Denver Nuggets | vs. DEN | L108-113 | 16:00 | 6 | 1 | 3 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 4.9 |
| , vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W128-111 | 20:00 | 16 | 1 | 6 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | +21 | 16.8 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W113-108 | 17:00 | 6 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +11 | 4.0 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L93-101 | 10:00 | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −8 | 1.6 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L124-125 | 9:00 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2.0 |
| , vs. LA Clippers | vs. LAC | W135-115 | 27:00 | 13 | 3 | 4 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +6 | 10.6 |
| , vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | W116-82 | 23:00 | 5 | 3 | 0 | 2-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +1 | −2.1 |
| , vs. Minnesota Timberwolves | vs. MIN | L105-135 | 22:00 | 11 | 2 | 4 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | −21 | 11.7 |
| , vs. Miami Heat | vs. MIA | L93-103 | 17:00 | 11 | 1 | 1 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 7.5 |
| , vs. Chicago Bulls | vs. CHI | L124-128 | DNP | |||||||||||
| , vs. Utah Jazz | vs. UTA | W129-124 | DNP | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L114-117 | DNP | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L125-129 | DNP | |||||||||||
| , vs. Detroit Pistons | vs. DET | W128-118 | 7:00 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −6 | 0.8 |
| , vs. Boston Celtics | vs. BOS | W120-115 | 7:00 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −7 | 2.1 |
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | L114-132 | 19:00 | 0 | 1 | 4 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −10 | −2.3 |
| , vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | L124-126 | 17:00 | 6 | 2 | 4 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | +11 | 5.6 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W144-113 | 22:00 | 4 | 1 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 2.9 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L112-123 | 17:00 | 10 | 0 | 2 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | −5 | 9.7 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L130-143 | 17:00 | 5 | 2 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 1.5 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L116-129 | 24:00 | 14 | 2 | 4 | 5-7 | 2-3 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | −5 | 15.3 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | W130-101 | 20:00 | 10 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | +12 | 5.1 |
| , vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | W118-109 | 19:00 | 6 | 1 | 4 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | −16 | 4.3 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W114-113 | DNP | |||||||||||
| , vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W123-101 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1.0 |
| , vs. Sacramento Kings | vs. SAC | L109-118 | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −10 | −0.2 |
| , vs. Houston Rockets | vs. HOU | L112-126 | 10:00 | 10 | 0 | 1 | 3-5 | 2-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 7.6 |
| , vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W131-126 | DNP | |||||||||||
| , vs. Washington Wizards | vs. WAS | W124-106 | DNP | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L110-120 | DNP | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L118-129 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0.7 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L102-118 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W128-123 | 15:00 | 3 | 2 | 5 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2.4 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L95-112 | 11:00 | 4 | 0 | 2 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.2 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | L106-111 | 16:00 | 10 | 2 | 0 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | −6 | 6.5 |
| , vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | L110-118 | DNP | |||||||||||
| , vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L110-111 | DNP | |||||||||||
| , vs. Indiana Pacers | vs. IND | L116-118 | DNP | |||||||||||
| , vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W120-116 | DNP | |||||||||||
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W113-80 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0.0 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L86-111 | 10:00 | 4 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +10 | 1.6 |
| , vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | W98-95 | DNP | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | L98-111 | DNP | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W113-99 | DNP | |||||||||||
