Raul Neto vs. Ben McLemore
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 10.59. | – | |
| PTS | 3.37. | – | |
| REB | 1.02. | – | |
| AST | 1.651. | – | |
| STL | 0.421. | – | |
| BLK | 0.13. | – | |
| 3PM | 0.318. | – | |
| TOV | 0.582. | – | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 51.876. | – | |
| 3P% | 28.618. | – | |
| FT% | 91.296. | – | |
| TS% | 62.886. | – | |
| eFG% | 57.374. | – | |
| Erweitert | |||
| USG% | 13.416. | – | |
| AST% | 21.182. | – | |
| REB% | 5.49. | – | |
| GmSc | 3.114. | – | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −0.26 | – | |
| Offense | +0.11 | – | |
| Defense | −0.37 | – | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 20 Spielen in 2022-23; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.