Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 14.019. | |
| PTS | 3.48. | |
| REB | 2.627. | |
| AST | 0.32. | |
| STL | 0.23. | |
| BLK | 0.218. | |
| 3PM | 0.526. | |
| TOV | 0.393. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 30.31. | |
| 3P% | 30.023. | |
| FT% | 79.356. | |
| TS% | 43.82. | |
| eFG% | 37.91. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 13.011. | |
| AST% | 3.01. | |
| REB% | 9.555. | |
| GmSc | 2.36. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | −4.06 | |
| Offense | −3.65 | |
| Defense | −0.41 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 20 Spielen in 2021-22; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.