Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 18.738. | |
| PTS | 5.222. | |
| REB | 2.934. | |
| AST | 1.235. | |
| STL | 0.969. | |
| BLK | 0.567. | |
| 3PM | 0.317. | |
| TOV | 0.674. | |
| Wurf | ||
| FG% | 56.189. | |
| 3P% | 41.794. | |
| FT% | 60.09. | |
| TS% | 60.179. | |
| eFG% | 59.588. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 11.34. | |
| AST% | 8.635. | |
| REB% | 8.446. | |
| GmSc | 5.029. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -0.330. | |
| Offense | -0.52 | |
| Defense | +0.22 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2021-22; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.