Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 11.813. | |
| PTS | 3.711. | |
| REB | 4.668. | |
| AST | 0.21. | |
| STL | 0.11. | |
| BLK | 0.451. | |
| 3PM | 0.19. | |
| TOV | 0.674. | |
| Wurf | ||
| FG% | 52.684. | |
| 3P% | 40.087. | |
| FT% | 85.783. | |
| TS% | 58.568. | |
| eFG% | 53.655. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 14.017. | |
| AST% | 2.81. | |
| REB% | 20.797. | |
| GmSc | 3.919. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -0.75 | |
| Offense | -1.09 | |
| Defense | +0.34 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2021-22; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.