Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 17.934. | |
| PTS | 4.820. | |
| REB | 2.832. | |
| AST | 4.487. | |
| STL | 0.862. | |
| BLK | 0.218. | |
| 3PM | 0.842. | |
| TOV | 1.719. | |
| Wurf | ||
| FG% | 38.611. | |
| 3P% | 35.258. | |
| FT% | 73.135. | |
| TS% | 49.613. | |
| eFG% | 47.415. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 16.133. | |
| AST% | 33.898. | |
| REB% | 8.244. | |
| GmSc | 4.827. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -2.16 | |
| Offense | -2.31 | |
| Defense | +0.15 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2021-22; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.