Ben McLemore vs. Keifer Sykes
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 20.1 (Bester im Vergleich)43. | 18.939. | |
| PTS | 10.2 (Bester im Vergleich)62. | 6.029. | |
| REB | 1.6 (Bester im Vergleich)7. | 1.56. | |
| AST | 0.921. | 2.1 (Bester im Vergleich)59. | |
| STL | 0.6 (Bester im Vergleich)41. | 0.417. | |
| BLK | 0.2 (Bester im Vergleich)18. | 0.15. | |
| 3PM | 2.4 (Bester im Vergleich)89. | 0.948. | |
| TOV | 0.9 (Bester im Vergleich)50. | 1.138. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 40.1 (Bester im Vergleich)19. | 36.35. | |
| 3P% | 36.2 (Bester im Vergleich)66. | 30.023. | |
| FT% | 81.866. | 88.2 (Bester im Vergleich)93. | |
| TS% | 56.7 (Bester im Vergleich)54. | 45.64. | |
| eFG% | 54.1 (Bester im Vergleich)58. | 43.45. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 21.5 (Bester im Vergleich)73. | 17.444. | |
| AST% | 7.424. | 15.2 (Bester im Vergleich)65. | |
| REB% | 4.4 (Bester im Vergleich)3. | 4.4 (Bester im Vergleich)3. | |
| GmSc | 6.0 (Bester im Vergleich)40. | 3.213. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −2.5 (Bester im Vergleich)4. | −2.95 | |
| Offense | −1.29 (Bester im Vergleich) | −2 | |
| Defense | −1.2 | −0.94 (Bester im Vergleich) | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 20 Spielen in 2021-22; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.