Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 29.274. | |
| PTS | 12.972. | |
| REB | 4.164. | |
| AST | 5.591. | |
| STL | 1.388. | |
| BLK | 0.454. | |
| 3PM | 0.941. | |
| TOV | 2.510. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 47.766. | |
| 3P% | 28.326. | |
| FT% | 84.470. | |
| TS% | 60.366. | |
| eFG% | 52.747. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 18.958. | |
| AST% | 25.386. | |
| REB% | 7.536. | |
| GmSc | 11.677. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +2.1 | |
| Offense | +1.03 | |
| Defense | +1.07 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.