Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 29.477. | |
| PTS | 15.381. | |
| REB | 5.376. | |
| AST | 5.592. | |
| STL | 1.071. | |
| BLK | 0.343. | |
| 3PM | 2.079. | |
| TOV | 2.116. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 41.733. | |
| 3P% | 34.151. | |
| FT% | 75.743. | |
| TS% | 51.725. | |
| eFG% | 49.030. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 24.384. | |
| AST% | 27.289. | |
| REB% | 9.552. | |
| GmSc | 11.979. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +1 | |
| Offense | +0.55 | |
| Defense | +0.45 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 6 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.