Stephon Castle vs. Anthony Black
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 29.676. | 32.9 (Bester im Vergleich)90. | |
| PTS | 15.781. | 16.3 (Bester im Vergleich)82. | |
| REB | 5.3 (Bester im Vergleich)76. | 5.074. | |
| AST | 5.9 (Bester im Vergleich)94. | 5.692. | |
| STL | 1.284. | 1.9 (Bester im Vergleich)98. | |
| BLK | 0.341. | 0.9 (Bester im Vergleich)84. | |
| 3PM | 2.079. | 2.1 (Bester im Vergleich)82. | |
| TOV | 2.4 (Bester im Vergleich)13. | 3.32. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 42.738. | 44.2 (Bester im Vergleich)45. | |
| 3P% | 34.852. | 39.7 (Bester im Vergleich)72. | |
| FT% | 78.6 (Bester im Vergleich)51. | 71.431. | |
| TS% | 53.129. | 56.8 (Bester im Vergleich)49. | |
| eFG% | 50.031. | 52.7 (Bester im Vergleich)48. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 24.5 (Bester im Vergleich)84. | 23.482. | |
| AST% | 28.9 (Bester im Vergleich)91. | 26.388. | |
| REB% | 9.7 (Bester im Vergleich)56. | 8.848. | |
| GmSc | 12.581. | 13.2 (Bester im Vergleich)83. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.23 | +1.57 (Bester im Vergleich) | |
| Offense | +0.64 | +1.04 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +0.6 (Bester im Vergleich) | +0.52 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.