Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 11.814. | |
| PTS | 4.315. | |
| REB | 2.426. | |
| AST | 0.813. | |
| STL | 0.22. | |
| BLK | 0.15. | |
| 3PM | 0.837. | |
| TOV | 0.489. | |
| Wurf | ||
| FG% | 40.013. | |
| 3P% | 40.085. | |
| FT% | 82.168. | |
| TS% | 58.861. | |
| eFG% | 52.637. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 14.721. | |
| AST% | 9.026. | |
| REB% | 11.570. | |
| GmSc | 3.314. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -1.18 | |
| Offense | -0.42 | |
| Defense | -0.76 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.