Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 20.947. | |
| PTS | 8.950. | |
| REB | 4.972. | |
| AST | 2.256. | |
| STL | 0.522. | |
| BLK | 0.675. | |
| 3PM | 1.255. | |
| TOV | 1.337. | |
| Wurf | ||
| FG% | 40.515. | |
| 3P% | 32.230. | |
| FT% | 77.147. | |
| TS% | 52.116. | |
| eFG% | 48.213. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 20.769. | |
| AST% | 17.168. | |
| REB% | 13.781. | |
| GmSc | 6.846. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -1.6410. | |
| Offense | -1.91 | |
| Defense | +0.27 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.