Anthony Black vs. Ryan Rollins
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 32.9 (Bester im Vergleich)89. | 23.956. | |
| PTS | 16.3 (Bester im Vergleich)82. | 10.760. | |
| REB | 5.0 (Bester im Vergleich)73. | 5.0 (Bester im Vergleich)73. | |
| AST | 5.6 (Bester im Vergleich)91. | 3.980. | |
| STL | 1.9 (Bester im Vergleich)98. | 0.961. | |
| BLK | 0.9 (Bester im Vergleich)83. | 0.339. | |
| 3PM | 2.1 (Bester im Vergleich)81. | 1.564. | |
| TOV | 3.33. | 2.3 (Bester im Vergleich)14. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 44.2 (Bester im Vergleich)45. | 39.721. | |
| 3P% | 39.7 (Bester im Vergleich)72. | 32.843. | |
| FT% | 71.4 (Bester im Vergleich)31. | 69.226. | |
| TS% | 56.8 (Bester im Vergleich)49. | 49.216. | |
| eFG% | 52.7 (Bester im Vergleich)48. | 47.019. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 23.4 (Bester im Vergleich)82. | 23.281. | |
| AST% | 26.3 (Bester im Vergleich)88. | 25.586. | |
| REB% | 8.847. | 10.9 (Bester im Vergleich)63. | |
| GmSc | 13.2 (Bester im Vergleich)83. | 7.551. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.39 (Bester im Vergleich) | −0.39 | |
| Offense | +0.75 (Bester im Vergleich) | −0.81 | |
| Defense | +0.64 (Bester im Vergleich) | +0.42 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 8 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.